封浜小学作业情况公示
日期:2026 年 3月6日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
一(1) | 语文 | 口头 | 复习第4课词语 | 熟读第4课课文 | 无 | 10 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(2) | 语文 | 口头 | 复习第4课词语 | 熟读第4课课文 | 无 | 10 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(3) | 语文 | 口头 | 复习第4课词语 | 熟读第4课课文 | 无 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 说一说差为7的退位减法 | 小圆片投一投说一说 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(4) | 语文 | 口头 | 复习第4课词语 | 熟读第4课课文 | 无 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 说一说差为7的退位减法 | 小圆片投一投说一说 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(5) | 语文 | 口头 | 复习第4课词语 | 熟读第4课课文 | 无 | 10 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
二(1) | 语文 | 口头 | 朗读《邓小平爷爷植树》 | 朗读看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习除法引入 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(2) | 语文 | 口头 | 朗读《邓小平爷爷植树》 | 朗读看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习除法引入 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(3) | 语文 | 口头 | 朗读《邓小平爷爷植树》 | 朗读看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习除法引入 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(4) | 语文 | 口头 | 朗读《邓小平爷爷植树》 | 朗读看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习除法引入 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(5) | 语文 | 口头 | 朗读《邓小平爷爷植树》 | 朗读看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习除法引入 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(6) | 语文 | 口头 | 朗读《邓小平爷爷植树》 | 朗读看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习除法引入 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习2-6页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
三(1) | 语文 | 书面 | 有氧p7 | 摘抄作文 | 家默第四课 | 20 | 20 | 10 | 50 | 55 | 20 |
口头 | 预习第三课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 练习册 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 家默 | 周末卷 | 朗读M1U1单词表 | 10 | 15 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(2) | 语文 | 书面 | 预习第三课 | 摘抄作文 | 背诵《燕子》段落 | 10 | 20 | 20 | 40 | 55 | 30 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习计算部分 | 综合练习应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 家默 | 周末卷 | 朗读M1U1单词表 | 10 | 15 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(3) | 语文 | 书面 | 家默 | 习作《我的植物朋友》 | 20 | 30 | 60 | 60 | 30 | ||
口头 | 背诵《荷花》段落 | 20 | |||||||||
数学 | 书面 | 综合练习计算部分 | 综合练习应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习卷 | 家默 | 20 | 10 | ||||||
朗读 | 10 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(4) | 语文 | 书面 | 1号本完成第四课词语 | 练习部分第三课第四题 | 有氧练习册一1,3题 | 10 | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 |
口头 | 预习第三课 | 10 | |||||||||
数学 | 书面 | 单元练习一 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 1. 小练习 | 2. 默写纸 | 3朗读书第2-5页 | 20 | 20 | 20 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(5) | 语文 | 书面 | 有氧作业 | 默写词语 | 25 | 25 | 50 | 60 | 25 | ||
口头 | 背诵课文 | 15 | |||||||||
数学 | 书面 | 练习册 | 小练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 默写 | 小练习M1U1 | 10 | 20 | ||||||
朗读 | 10 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(6) | 语文 | 书面 | 摘抄作文 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 |
口头 | 背诵第三课第二自然段 | 5 | |||||||||
数学 | 书面 | 单元练习一 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 默写纸 | 朗读书第2-5页 | 20 | 20 | 20 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
四(1) | 语文 | 书面 | 有氧5、6 | 修改习作:我的乐园 | 默写古诗词三首 | 20 | 30 | 10 | 60 | 30 | 10 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧练习册P3、4 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(2) | 语文 | 书面 | 有氧p3、4 | 家默本周错误内容 | 20 | 20 | 60 | 20 | 0 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习册 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧P3,4 | 20 | 0 | 0 | ||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(3) | 语文 | 书面 | 1.有氧P5、6 2.订正默写 3.家默10个词语 | 1.完成抄写本 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 每周一练(1) | 订正练习册第10、11页 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 练习卷 | 1.默写U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(4) | 语文 | 书面 | 字词练习 | 摘抄句子 | 预习《4》 | 20 | 20 | 10 | 55 | 60 | 10 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 订正练习册、有氧 | 每周一练(1) | 15 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面 | 练习卷 | 1.默写U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(5) | 语文 | 书面 | 誊写作文《我的乐园》 | 作文“我的奇思妙想” | 选默词语20个和注释 | 20 | 30 | 20 | 60 | 60 | 20 |
口头 | 预习第4课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 每周一练(1) | 订正练习册第10、11页 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 练习卷 | 1.默写U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(6) | 语文 | 书面 | 默写8到9页词语和句子 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 |
口头 | 预习园地一 | ||||||||||
数学 | 书面 | 订正练习册、有氧 | 每周一练(1) | 15 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面 | 练习卷 | 1.默写U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
五(1) | 语文 | 书面 | 抄写第四课词语 | 摘抄作文 | 20 | 20 | 60 | 40 | 15 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 20 | ||||||||
英语 | 书面 | 抄写M1U3P3词汇 | 有氧练习册P5-6 | M1U2词汇复习 | 20 | 20 | 15 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(2) | 语文 | 书面 | 练习部分第三课 | 摘抄作文 | 默写2-3课词语 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 20 | ||||||||
英语 | 书面 | 有氧P6.7.8 | 抄写课文P16.18单词 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(3) | 语文 | 书面 | 有氧第三课 | 复习词语 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧P6.7.8 | 抄写课文P16.18单词 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(4) | 语文 | 书面 | 自主复习2、3课知识点 | 摘抄作文 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧P6.7.8 | 抄写课文P16.18单词 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(5) | 语文 | 书面 | 练习部分第三课 | 摘抄作文 | 默写2-3课词语 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 35 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 20 | ||||||||
英语 | 书面 | 抄写M1U3P3词汇 | 有氧练习册P5-6 | M1U2词汇复习 | 20 | 20 | 15 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(6) | 语文 | 书面 | 巩固3课内容 | 周记 | 20 | 20 | 60 | 40 | 15 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 20 | ||||||||
英语 | 书面 | 抄写M1U3P3词汇 | 有氧练习册P5-6 | M1U2词汇复习 | 20 | 20 | 15 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间