封浜小学作业情况公示
日期:2026 年 1月20日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
一(1) | 语文 | 口头 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(2) | 语文 | 口头 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(3) | 语文 | 口头 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(4) | 语文 | 口头 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(5) | 语文 | 口头 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
二(1) | 语文 | 口头 | 朗读:青蛙与小草 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(2) | 语文 | 口头 | 朗读:青蛙与小草 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(3) | 语文 | 口头 | 朗读:青蛙与小草 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(4) | 语文 | 口头 | 朗读:青蛙与小草 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(5) | 语文 | 口头 | 朗读:青蛙与小草 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(6) | 语文 | 口头 | 朗读:青蛙与小草 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 无 | 0 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
三(1) | 语文 | 书面 | 复习词语 | 20 | 40 |
口头 | 朗读两篇作文 | ||||
数学 | 书面 | 无 | 0 | ||
英语 | 书面 | 作文 | 20 | ||
朗读 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(2) | 语文 | 书面 | 诵读古诗,名言 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 应用练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 作文 | 20 | ||
朗读 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(3) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 40 |
数学 | 书面 | 应用练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 订正 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(4) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 40 |
数学 | 书面 | 期末复习八 | 20 | ||
英语 | 书面 | 1. 小练习 2. 订正默写 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(5) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 20 |
数学 | 书面 | 无 | 0 | ||
英语 | 书面 | 订正 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(6) | 语文 | 书面 | 小练习一张共10题 | 20 | 60 |
讲读一篇作文 | |||||
数学 | 书面 | 期末复习八 | 20 | ||
英语 | 书面 | 1. 小练习 2. 订正默写 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
四(1) | 语文 | 书面 | 1.一篇阅读 | 20 | 60 |
口头 | 朗读复习资料、作文 | ||||
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 20 | ||
英语 | 书面 | 20 | |||
口头 | 自主复习 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(2) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 20 | ||
英语 | 书面 | 20 | |||
口头 | 自主复习 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(3) | 语文 | 书面 | 默写词语 | 20 | 60 |
口头 | 复习作文 | ||||
数学 | 书面 | 综合练习三 | 20 | ||
英语 | 书面 | 习题练习 | 20 | ||
自主复习 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(4) | 语文 | 书面 | 完成一篇阅读 | 20 | 60 |
口头 | 自主复习 | ||||
数学 | 书面 | 计算练习 | 20 | ||
自主复习 | |||||
英语 | 书面 | 20 | |||
口头 | 自主复习 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(5) | 语文 | 书面 | 抄写笔记,并朗读
| 20 | 60 |
口头 | 背诵作文、自主复习
| ||||
数学 | 书面 | 综合练习三 | 20 | ||
英语 | 书面 | 20 | |||
口头 | 自主复习 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(6) | 语文 | 书面 | 默写词语表词语 | 20 | 60 |
口头 | 复习作文、积累本 | ||||
数学 | 书面 | 计算练习 | 20 | ||
自主复习 | |||||
英语 | 书面 | 习题练习 | 20 | ||
自主复习 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
五(1) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 有氧加油站 | 20 | ||
英语 | 书面 | 综合复习卷 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(2) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 有氧加油站 | 20 | ||
英语 | 书面 | 练习卷 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(3) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 练习卷,复习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(4) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 练习卷 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(5) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 有氧加油站 | 20 | ||
英语 | 书面 | 综合复习卷 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(6) | 语文 | 书面 | 自主复习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 有氧加油站 | 20 | ||
英语 | 书面 | 练习卷,复习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间