封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 11月21日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
一(1) | 语文 | 口头 | 背诵《秋天》 | 背诵拼音表 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 练习10以内的加减法 | 预习10的游戏 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit7 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(2) | 语文 | 口头 | 背诵《秋天》 | 背诵拼音表 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习10以内的加减法 | 预习10的游戏 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit7 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(3) | 语文 | 口头 | 背诵《秋天》 | 背诵拼音表 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习10以内的加减法 | 预习10的游戏 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit7 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(4) | 语文 | 口头 | 背诵《秋天》 | 背诵拼音表 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习10以内的加减法 | 预习10的游戏 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit7 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(5) | 语文 | 口头 | 背诵《秋天》 | 背诵拼音表 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习10以内的加减法 | 预习10的游戏 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit7 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
二(1) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 预习第14课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习2、4、8的口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit6 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(2) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 预习第14课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习2、4、8的口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit6 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(3) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 预习第14课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习2、4、8的口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit6 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(4) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 预习第14课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习2、4、8的口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit6 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(5) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 预习第14课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习2、4、8的口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit6 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(6) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 预习第14课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习2、4、8的口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 预习Unit6 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
三(1) | 语文 | 书面 | 订正作文 | 家默第五单元词语 | 20 | 20 | 0 | 30 | 30 | 45 | |
口头 | 读习作例文 | ||||||||||
数学 | 书面 | 练习题 | 0 | 0 | 30 | ||||||
英语 | 书面 | 抄写 | 朗读第31 页 | 小练习 | 10 | 10 | 15 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(2) | 语文 | 书面 | 完成有氧 | 摘抄作文 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 15 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 有氧加油站12上 | 有氧加油站12下 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写 | 朗读第31 页 | 小练习 | 10 | 10 | 15 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(3) | 语文 | 书面 | 完成有氧 | 家默40个词语 | 无 | 15 | 20 | 0 | 55 | 50 | 10 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 有氧加油站12上 | 有氧加油站12下 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U2练习纸一张 | 20 | ||||||||
口头 | 朗读P31 | 朗读P32 | 10 | 10 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(4) | 语文 | 书面 | 有氧作业50 51页 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 期中练习卷第一部份 | 期中练习卷第二部份 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U2练习纸一张 | 20 | 0 | 0 | ||||||
口头 | 朗读P31 | 朗读P32 | 10 | 10 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(5) | 语文 | 书面 | 有氧 | 家默 | 无 | 20 | 15 | 0 | 40 | 25 | 40 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 练习题 | 0 | 0 | 30 | ||||||
英语 | 书面 | M3U2练习纸一张 | 20 | ||||||||
口头 | 朗读P31 | 朗读P32 | 10 | 10 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(6) | 语文 | 书面 | 按要求预习第18课,摘抄一篇作文,上传朗读语音。 | 15 | 20 | 0 | 45 | 50 | 15 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 期中练习卷第一部份 | 期中练习卷第二部份 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写 | 朗读第31 页 | 小练习 | 10 | 10 | 15 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
四(1) | 语文 | 书面 | 订正有氧练习册 | 第五单元习作 | 家默第5单元词语 | 10 | 30 | 20 | 50 | 30 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 20 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(2) | 语文 | 书面 | 有氧p65、66 | 习作:生活万花筒 | 20 | 20 | 0 | 60 | 20 | 0 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 20 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(3) | 语文 | 书面 | 订正默写 | 1.完成阅读小练习 2.有氧P67、68 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
口头 | 预习19课 | 无 | 无 | ||||||||
数学 | 书面 | 综合卷计算部分 | 综合卷应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U1练习卷 | 默单词 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
口头 | 朗读M3U2 | 无 | |||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(4) | 语文 | 书面 | 阅读练习1张 | 订正默写 | 20 | 15 | 60 | 35 | 15 | ||
口头 | 预习《19》 | 15 | |||||||||
数学 | 书面 | 综合卷计算概念部分 | 综合卷应用部分 订正有氧 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(5) | 语文 | 书面 | 默写16课词语 | 有氧加油站12 | 默写17-18课词语 | 10 | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 |
口头 | 预习第20课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 综合卷计算部分 | 综合卷应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(6) | 语文 | 书面 | 默写19、20课词语 | 习作 | 无 | 20 | 30 | 0 | 60 | 55 | 0 |
口头 | 预习园地四 | ||||||||||
数学 | 书面 | 综合卷计算概念部分 | 综合卷应用部分 订正有氧 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U1练习卷 | 默单词 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
口头 | 朗读M3U2 | 无 | |||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
五(1) | 语文 | 书面 | 有氧练习 | 摘抄作文 | 20 | 20 | 0 | 60 | 40 | 0 | |
口头 | 预习第18课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 计算单项练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U2单元卷 | 词汇复习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(2) | 语文 | 书面 | 摘抄作文 | 默写第五单元词语 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 20 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 计算单项练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 完成作业一 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(3) | 语文 | 书面 | 完成练习册16课 | 完成练习册17课 | 完成练习册18课 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 40 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 单元试卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(4) | 语文 | 书面 | 复习第五单元词语 | 完成作文 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 40 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 完成作业一 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(5) | 语文 | 书面 | 摘抄作文 | 默写第五单元词语 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 计算单项练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3U2单元卷 | 词汇复习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(6) | 语文 | 书面 | 抄写17词 | 作文 | 无 | 10 | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 计算单项练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 单元试卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间