封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 9月12日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
一(1) | 语文 | 口头 | 朗读《金木水火土》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 搭立体图形 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本8-9页 | 读背课本12-13页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(2) | 语文 | 口头 | 背诵《金木水火土》,熟悉写字儿歌 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 搭立体图形 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本8-9页 | 读背课本12-13页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(3) | 语文 | 口头 | 朗读执笔姿势歌 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 搭立体图形 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 朗读课文14-15页 | 指读有氧作业P1 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(4) | 语文 | 口头 | 背诵《金木水火土》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 搭立体图形 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本8-9页 | 读背课本12-13页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(5) | 语文 | 口头 | 背诵《金木水火土》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 搭立体图形 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本8-9页 | 读背课本12-13页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
二(1) | 语文 | 口头 | 复习识字第一课 | 预习识字第二课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本12-13页 | 预习课本16-17页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(2) | 语文 | 口头 | 复习识字第一课 | 预习识字第二课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本12-13页 | 预习课本16-17页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(3) | 语文 | 口头 | 复习识字第一课 | 预习识字第二课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本12-13页 | 预习课本16-17页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(4) | 语文 | 口头 | 复习识字第一课 | 预习识字第二课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本12-13页 | 预习课本16-17页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(5) | 语文 | 口头 | 复习识字第一课 | 预习识字第二课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 5 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 认读26个字母2. 背出课文10-13
| 完成书本14页 My morning checklist的制作 | 预习介词in,on,under | 10 | 10 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(6) | 语文 | 口头 | 复习识字第一课 | 预习识字第二课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 5 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 认读26个字母2. 背出课文10-13
| 完成书本14页 My morning checklist的制作 | 预习介词in,on,under | 10 | 10 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
三(1) | 语文 | 书面 | 1.订正默写 2.背诵古诗《山行》 | 一张小练习 | 摘抄作文《猜猜他是谁》 | 5 | 15 | 15 | 20 | 35 | 35 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 大白 | 5 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 有氧第4/5页 | 订正 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(2) | 语文 | 书面 | 完成家默本 | 小练习 | 无 | 15 | 20 | 40 | 45 | 10 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 有氧第4/5页 | 订正 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(3) | 语文 | 书面 | 默写20个词语 | 小练习 | 无 | 15 | 20 | 0 | 45 | 45 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧练习P5 | 订正单词 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(4) | 语文 | 书面 | 家默本:第一单元词语 | 小练习 | 无 | 15 | 20 | 0 | 55 | 60 | 0 |
口头 | 读书语文园地 | 预习古诗三首 | 无 | 5 | 10 | 0 | |||||
数学 | 书面 | 练习第一部分 | 练习第二部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧练习P5 | 订正单词 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(5) | 语文 | 书面 | 作文 | 古诗默写 | 无 | 20 | 10 | 0 | 35 | 35 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 无 | 练习一份 | 无 | 0 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧练习P5 | 订正单词 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(6) | 语文 | 书面 | 摘抄作文 | 无 | 无 | 30 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 练习第一部分 | 练习第二部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 有氧第4/5页 | 订正 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
四(1) | 语文 | 书面 | 有氧练习单元素养一 | 作文:推荐一个地方 | 复习第一单元词语 | 20 | 20 | 10 | 60 | 20 | 10 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
朗读M1U2 | |||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(2) | 语文 | 书面 | 习作:推荐一个好地方 | 20 | 60 | 0 | 0 | ||||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
朗读M1U2 | |||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(3) | 语文 | 书面 | 习作 | 练习册第5课剩余部分 | 0 | 20 | 10 | 50 | 40 | 10 | |
口头 | 1复习第一单元 2.预习第6课 | 10 | |||||||||
数学 | 书面 | 综合练习(一) 基础部分 | 综合练习(一) 应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
朗读M1U2 | |||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(4) | 语文 | 书面 | 《有氧》P14 | 作文:推荐一个地方
| 20 | 20 | 60 | 35 | 25 | ||
口头 | 预习《6》 | 15 | |||||||||
数学 | 书面 | 综合练习(一) | 计算练习 | 订正 | 20 | 15 | 10 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
朗读M1U2 | |||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(5) | 语文 | 书面 | 默写《鹿柴》、20个词语 | 习作:推荐一个地方 | 1.有氧练习第10-11页
| 20 | 30 | 20 |
60 |
50 |
20 |
口头 | 预习第5课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习(一)基础部分 | 综合练习(一)应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
口头 | 朗读M1U2 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(6) | 语文 | 书面 | 默写(词3组+第三页第四节) | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 35 | 10 |
口头 | 预习第六课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习(一) | 计算练习 | 订正 | 20 | 15 | 10 | ||||
英语 | 书面 | M1U1练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
朗读M1U2 | |||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈、跳绳 | |||||||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
五(1) | 语文 | 书面 | 作文《我的心爱之物》 | 复习第一单元内容 | 练习毛笔字 | 20 | 20 | 20 | 60 | 35 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 课堂小练习剩余部分 | 无 | 无 | 20 | ||||||
英语 | 书面 | M1U2单元练习 | M1U2词汇复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(2) | 语文 | 书面 | 作文《我的心爱之物》 | 复习第一单元课文内容 | 毛笔练习 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 课堂小练习剩余部分 | 无 | 无 | 20 | ||||||
英语 | 书面 | 抄写黄页第一第二课单词 | 完成M1U2卷子 | 20 | 20 | 0 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(3) | 语文 | 书面 | 抄写第5课词语 | 小练习基础部分 | 完成一张毛笔字帖 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 默写U2词汇 | U2小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
口头 | 一起作业 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(4) | 语文 | 书面 | 作文《我的心爱之物》 | 复习第一单元课文内容 | 毛笔练习 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 40 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 抄写黄页第一第二课单词 | 完成M1U2卷子 | 20 | 20 | 0 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(5) | 语文 | 书面 | 有氧P7、8 | 默写1-4课词语 | 作文“我的心爱之物” | 20 | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 课堂小练习剩余部分 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U2单元练习 | M1U2词汇复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(6) | 语文 | 书面 | 预习第5课,抄写词语 | 作文《我的心爱之物》 | 毛笔字 | 10 | 20 | 10 | 50 | 40 | 10 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 课堂小练习剩余部分 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 默写U2词汇 | U2小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
口头 | 一起作业 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间