封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 9月5日
一年级
班级理一理,说一说 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
一(1) | 语文 | 口头 | 正确朗读第3课 | 复习朗读1-3课 | 无 | 5 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 理一理,说一说 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本6-7页 | 读背有氧练习第一页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 学习广播体操希望风帆预备节 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | |||||||||||
一(2) | 语文 | 口头 | 正确朗读第3课 | 复习朗读1-3课 | 无 | 5 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 理一理,说一说 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本6-7页 | 读背有氧练习第一页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 学习广播体操希望风帆预备节 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | |||||||||||
一(3) | 语文 | 口头 | 正确朗读第3课 | 复习朗读1-3课 | 无 | 5 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
数学 | 口头 | 理一理,说一说 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背出课文6-7页 | 朗读课文8-9页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 学习广播体操希望风帆预备节 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | |||||||||||
一(4) | 语文 | 口头 | 正确朗读第3课 | 复习朗读1-3课 | 无 | 5 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 理一理,说一说 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背出课文6-7页
| 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 学习广播体操希望风帆预备节 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | |||||||||||
一(5) | 语文 | 口头 | 正确朗读第3课 | 复习朗读1-3课 | 无 | 5 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 理一理,说一说 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背出课文6-7页
| 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 学习广播体操希望风帆预备节 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
二(1) | 语文 | 口头 | 复习第1、2课 | 预习第3课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 朗读儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(2) | 语文 | 口头 | 复习第1、2课 | 预习第3课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 朗读儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(3) | 语文 | 口头 | 复习第1、2课 | 预习第3课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本10-11页 | 读背有氧练习第一页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(4) | 语文 | 口头 | 复习第1、2课 | 预习第3课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 读背课本10-11页 | 读背有氧练习第一页 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(5) | 语文 | 口头 | 复习第1、2课 | 预习第3课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 25 | 20 | 5 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 拼读第4页颜色单词 | 背出第4页颜色类和数字类单词 | 认读Aa--Zz | 5 | 10 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈 | |||||||||
其他 | |||||||||||
二(6) | 语文 | 口头 | 复习第1、2课 | 预习第3课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 25 | 20 | 5 |
数学 | 口头 | 复习退位减法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 拼读第4页颜色单词 | 背出第4页颜色类和数字类单词 | 认读Aa--Zz | 5 | 10 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 坐位体前屈 | |||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
三(1) | 语文 | 书面 | 预习第3课 | 小练习一张 | p10作文 | 10 | 20 | 20 | 25 | 45 | 25 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 背乘法口诀 | 小练习一张 | 预习多连块 | 5 | 15 | 5 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(2) | 语文 | 书面 | 预习新课 | 小练习一张 | 无 | 10 | 20 | 0 | 40 | 50 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 单元练习一(部分) | 单元练习一(部分) | 20 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(3) | 语文 | 书面 | 预习新课 | 小练习一张 | 无 | 10 | 15 | 0 | 40 | 45 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 单元练习一(部分) | 单元练习一(部分) | 20 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(4) | 语文 | 书面 | 预习新课 | 小练习一张 | 无 | 10 | 20 | 0 | 40 | 50 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 单元练习一(部分) | 单元练习一(部分) | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(5) | 语文 | 书面 | 默写词语第二课 | 有氧第二课 | 15 | 20 | 0 | 30 | 45 | 5 | |
口头 | 朗读课文第三课 | 5 | |||||||||
数学 | 书面 | 背乘法口诀 | 小练习一张 | 预习多连块 | 5 | 15 | 5 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
三(6) | 语文 | 书面 | 预习新课 | 小练习一张 | 无 | 15 | 20 | 0 | 45 | 50 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 单元练习一(部分) | 单元练习一(部分) | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 1分钟跳绳 | |||||||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
四(1) | 语文 | 书面 | 有氧练习册P5、6 | 复习第1、2课词语 | 20 | 20 | 10 | 60 | 20 | 10 | |
口头 | 预习第3课 | ||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(2) | 语文 | 书面 | 有氧p5-6 | 有氧p7 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 10 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(3) | 语文 | 书面 | 1.订正默写 2.有氧练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(4) | 语文 | 书面 | 有氧练习册P5、6 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 |
口头 | 无 | 复习第1、2课词语 | 无 | 0 | 15 | 0 | |||||
数学 | 书面 | 综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(5) | 语文 | 书面 | 有氧练习第2课 | 默写第一单元词语 | 预习第4课 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||||||||
其他 | |||||||||||
四(6) | 语文 | 书面 | 有氧练习阅读素养一 | 默写第二课第四节 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 20 | 0 |
口头 | 读第四课 | 5 | |||||||||
数学 | 书面 | 综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||||||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
五(1) | 语文 | 书面 | 抄写第3课词语 | 小练习 | 摘抄作文 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 有氧练习册p18_19剩余习题 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写课文P4-5两页词汇 | M1U1单元练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 跳绳100次/3组 | 仰卧起坐30次/3组 | 有氧慢跑30分钟 | |||||||
其他 | |||||||||||
五(2) | 语文 | 书面 | 第2课有氧作业 | 阅读摘抄佳作 | 预习第3课 | 20 | 20 | 10 | 60 | 40 | 30 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 有氧练习册18.19剩余习题 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1黄页单词 | 完成M1U1周末卷 | 完成M1U1(4) | 20 | 20 | 20 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 跳绳100次/3组 | 仰卧起坐30次/3组 | 有氧慢跑30分钟 | |||||||
其他 | |||||||||||
五(3) | 语文 | 书面 | 完成有氧第3课 | 完善习作《我的心爱之物》 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 家默词汇 | 完成M1U小练习 | 20 | 20 | 0 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | 跳绳100次/3组 | 仰卧起坐30次/3组 | 有氧慢跑30分钟 | |||||||
其他 | |||||||||||
五(4) | 语文 | 书面 | 摘抄作文《我的心爱之物》 | 小练习 | 硬笔练字 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 40 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 抄写M1U1黄页单词 | 完成M1U1周末卷 | 20 | 20 | 0 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | 跳绳100次/3组 | 仰卧起坐30次/3组 | 有氧慢跑30分钟 | |||||||
其他 | |||||||||||
五(5) | 语文 | 书面 | 摘抄作文《我的心爱之物》 | 小练笔 | 家默第1和2课词语 | 20 | 15 | 20 | 60 | 35 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 有氧练习册P18-19剩余习题 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 抄写课文P4-5两页词汇 | M1U1单元练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 跳绳100次/3组 | 仰卧起坐30次/3组 | 有氧慢跑30分钟 | |||||||
其他 | |||||||||||
五(6) | 语文 | 书面 | 抄写第3课词语 | 周记《三国演义》读后感 | 10 | 20 | 50 | 40 | 0 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 有氧练习册P18-19剩余习题 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M1U1小练习 | 家默词汇 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 跳绳100次/3组 | 仰卧起坐30次/3组 | 有氧慢跑30分钟 | |||||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间