封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 9月3日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
一(1) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(2) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(3) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(4) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(5) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
二(1) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(2) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(3) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(4) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(5) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(6) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
三(1) | 语文 | 书面 | 1. 2.无 | ||
口头 | |||||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | 无 | |||
其他 | |||||
三(2) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | 无 | |||
其他 | |||||
三(3) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | 无 | |||
其他 | |||||
三(4) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | 无 | |||
其他 | |||||
三(5) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | 无 | |||
其他 | |||||
三(6) | 语文 | 书面 | 按要求默写 完成练习册写话题目 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | wu | |||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
四(1) | 语文 | 书面 | 1.默写第2课词语 | 20 | 60 |
口头 | 2.复习第1课第3、4自然段 | ||||
数学 | 书面 | 有氧练习册1.3复习用两位数乘除 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第2页 | 20 | ||
口头 | 朗读第4页 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐,跳绳 | 10 | ||
其他 | |||||
四(2) | 语文 | 书面 | 1. 默写第二课词语 | 20 | 60 |
口头 | 1. 背诵第二课第四自然段 | ||||
数学 | 书面 | 有氧练习册1.3复习用两位数乘除 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第2页 | 20 | ||
口头 | 朗读第4页 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐,跳绳 | 10 | ||
其他 | |||||
四(3) | 语文 | 书面 | 1.默写第2课词语 | 20 | 60 |
口头 | 1.背诵第四自然段 | ||||
数学 | 书面 | 有氧练习第5、6页 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第2页 | 10 | ||
口头 | 朗读第4页 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐,跳绳 | 10 | ||
其他 | |||||
四(4) | 语文 | 书面 | 完成有氧练习P3 | 20 | 60 |
口头 | 背诵《2》第4小节 | ||||
数学 | 书面 | 有氧1.3复习用两位数乘除(1) | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第2页 | 20 | ||
口头 | 朗读第4页 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||
其他 | |||||
四(5) | 语文 | 书面 | 1.有氧练习第2页 2.默写第一课第四自然段 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 有氧练习第5、6页 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第2页 | 20 | ||
口头 | 朗读第4页 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||
其他 | |||||
四(6) | 语文 | 书面 | 默写第二课词语 | 20 | 60 |
口头 | 背诵第二课第四节 | ||||
数学 | 书面 | 有氧1.3复习用两位数乘除(1) | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第2页 | 20 | ||
口头 | 朗读第4页 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | 仰卧起坐、跳绳 | |||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
五(1) | 语文 | 书面 | 家默第一课语段 | 20 | 50 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 练习册P5-6 | 10 | ||
英语 | 书面 | 抄写M1U1P2词组和句子 | 20 | ||
口头 | 背诵M1U1第2页课文 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(2) | 语文 | 书面 | 写一写阅兵观后感 | 30 | 60 |
数学 | 书面 | 练习册P5-6 | 10 | ||
英语 | 书面 | 抄写M1U1P3单词,课文P4 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(3) | 语文 | 书面 | 复习第2课词语 | 20 | 60 |
预习第3课 | |||||
数学 | 书面 | 有氧练习第10、11页 | 20 | ||
英语 | 书面 | 抄写词汇P4 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(4) | 语文 | 书面 | 抄写第二课词语 | 15 | 55 |
数学 | 书面 | 有氧练习册第10、11 | 20 | ||
英语 | 书面 | 抄写M1U1P3单词,课文P4 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(5) | 语文 | 书面 | 1.家默第一课语段 2.写字本B第二课 | 20 | 50 |
口头 | 1.背诵第一课6-11段 2.预习朗读第二课 | ||||
数学 | 书面 | 练习册P5-6 | 10 | ||
英语 | 书面 | 抄写M1U1P2词组和句子 | 20 | ||
口头 | 背诵M1U1第2页课文 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(6) | 语文 | 书面 | 收看抗战80周年晚会,无书面作业 | 0 | 30 |
数学 | 书面 | 练习册P5-6 | 10 | ||
英语 | 书面 | 抄写词汇P4 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:1.作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
2.三四五年级语数英学科只需填写书面作业预计完成时间和总计时间