封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 6月18日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
一(1) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(2) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(3) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(4) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(5) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(6) | 语文 | 口头 | 无 | ||
数学 | 口头 | 无 | |||
英语 | 口头 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
二(1) | 语文 | 口头 | 复习七八单元课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 自主复习 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习M4U3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(2) | 语文 | 口头 | 复习第八单元课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 计算复习 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习M4U3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(3) | 语文 | 口头 | 复习第八单元课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 计算复习 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习M4U3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(4) | 语文 | 口头 | 自主复习 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习M4U3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(5) | 语文 | 口头 | 无 | 0 | 20 |
数学 | 口头 | 自主复习 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习黄页单词 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(6) | 语文 | 口头 | 朗读两篇看图说话 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习M4U3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
三(1) | 语文 | 书面 | 1.订正练习 2.复习易错词语 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 期末综合练习3 | 20 | ||
英语 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(2) | 语文 | 书面 | 订正练习 | 15 | 55 |
数学 | 书面 | 期末综合练习3 | 20 | ||
英语 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(3) | 语文 | 书面 | 订正练习 | 15 | 55 |
数学 | 书面 | 期末练习3 | 20 | ||
英语 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(4) | 语文 | 书面 | 订正默写 | 15 | 55 |
数学 | 书面 | 计算小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第18周 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(5) | 语文 | 书面 | 订正练习 | 15 | 55 |
数学 | 书面 | 期末练习3 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第18周 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(6) | 语文 | 书面 | 订正句子练习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 期末综合练习3 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习第18周 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
四(1) | 语文 | 书面 | 订正默写 | 20 | 60 |
口头 | 复习作文 | ||||
数学 | 书面 | 易错自测题剩余部分 | 20 | ||
英语 | 书面 | 周末卷第四单元 | 20 | ||
书面 | 复习M2黄页词汇 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(2) | 语文 | 书面 | 复习:易错字、多音字 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 易错自测题剩余部分 | 20 | ||
英语 | 书面 | 完成周末卷第三单元 | 20 | ||
口头 | 背诵黄页最后两课单词 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(3) | 语文 | 书面 | 订正练习,完成句子训练 | 20 | 60 |
口头 | 复习习作五 | ||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 周末卷第三单元 | 20 | ||
书面 | 复习背诵词汇 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(4) | 语文 | 书面 | 复习语文园地5、6 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 综合小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 完成周末卷第三单元 | 20 | ||
口头 | 背诵黄页最后两课单词 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(5) | 语文 | 书面 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 易错自测题剩余部分 | 20 | ||
英语 | 书面 | 周末卷第四单元 | 20 | ||
书面 | 复习M2黄页词汇 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(6) | 语文 | 书面 | 复习词语 | 20 | 60 |
数学 | 书面 | 易错自测题剩余部分 | 20 | ||
英语 | 书面 | 周末卷第三单元 | 20 | ||
书面 | 复习背诵词汇 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
五(1) | 语文 | 书面 | 无
| 20 | |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 自主复习 | 10 | ||
英语 | 书面 | 小报制作 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(2) | 语文 | 书面 | 20 | ||
口头 | 自主阅读 | ||||
数学 | 书面 | 自主复习 | 10 | ||
英语 | 书面 | 小报制作 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(3) | 语文 | 口头 | 自主阅读 | 0 | 10 |
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 小报制作 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(4) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(5) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(6) | 语文 | 书面 | 无 | ||
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(7) | 语文 | 书面 | 无 | 10 | |
数学 | 书面 | 无 | |||
英语 | 书面 | 无 | 10 | ||
口头 | 复习M4U3 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等