封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 6月13日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
一(1) | 语文 | 口头 | 词语巩固(14、15课) | 自主阅读 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||
数学 | 口头 | 数学阅读 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵Unit10 | 背诵Unit9 | 背诵Unit8 | 5 | 5 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(2) | 语文 | 口头 | 朗读第六单元课文 | 复习第六单元字词 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 |
数学 | 口头 | 数学阅读 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵Unit10 | 背诵Unit9 | 背诵Unit8 | 5 | 5 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(3) | 语文 | 口头 | 朗读报纸 | 朗读第六单元 | 无 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 |
数学 | 口头 | 数学阅读 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵Unit10 | 背诵Unit9 | 背诵Unit8 | 5 | 5 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(4) | 语文 | 口头 | 复习第八单元 | 复习看图写话 | 无 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 5 |
数学 | 口头 | 数学阅读 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵Unit10 | 背诵Unit9 | 背诵Unit8 | 5 | 5 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(5) | 语文 | 口头 | 朗读语文园地四 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 |
数学 | 口头 | 数学阅读 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵Unit10 | 背诵Unit9 | 背诵Unit8 | 5 | 5 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(6) | 语文 | 口头 | 复习第六单元字词 | 朗读写话 | 无 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 |
数学 | 口头 | 数学阅读 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵Unit10 | 背诵Unit9 | 背诵Unit8 | 5 | 5 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
二(1) | 语文 | 口头 | 复习第7-8单元词语 | 复习第4-5单元课文 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 复习计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 跟读M4U2 | 复习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(2) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 复习第六单元 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头 | 说说加减法竖式的计算顺序 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 跟读M4U2 | 复习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(3) | 语文 | 口头 | 复习第五单元 | 复习第六单元 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 |
数学 | 口头 | 说说加减法竖式的计算顺序 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵M4U3 | 背诵M4U2 | 背诵M4U1 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(4) | 语文 | 口头 | 复习三四单元课文➕词语 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习应用 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 背诵M4U3 | 背诵M4U2 | 背诵M4U1 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(5) | 语文 | 口头 | 背诵古诗名言 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 |
数学 | 口头 | 复习计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M3U2 | 复习M3U3 | 复习M4U1 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(6) | 语文 | 口头 | 朗读第四第五单元课文➕词语 | 10 | 30 | 10 | 0 | ||||
数学 | 口头 | 复习应用 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 跟读M4U2 | 复习 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
三(1) | 语文 | 书面 | 阅读练习 | 一篇习作 | 20 | 30 | 60 | 50 | 0 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 订正练习卷 | 完成有氧18 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 一起作业 | |||||||||
书面 | 期末练习 | 20 | 0 | 0 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(2) | 语文 | 书面 | 1. 练习7 | 2. 习作 | 20 | 30 | 0 | 60 | 50 | 0 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 订正练习卷 | 完成有氧18 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 一起作业 | |||||||||
书面 | 期末练习 | 20 | 0 | 0 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(3) | 语文 | 书面 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 0 | 60 | 40 | 0 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 订正练习 | 第17周有氧 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 一起作业 | |||||||||
书面 | 期末练习 | 20 | 0 | 0 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(4) | 语文 | 书面 | 无 | 完成综合练习1张 | 读语文书折页内容 | 0 | 40 | 15 | 60 | 55 | 15 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 复习卷1张 | 无 | 无 | 30 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 单元复习卷1张 | 复习黄页单词 | 无 | 30 | 15 | 0 | ||||
口头 | 10 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(5) | 语文 | 书面 | 练习7 | 习作 | 20 | 30 | 0 | 60 | 45 | 0 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 第17周有氧 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 单元复习卷1张 | 复习黄页单词 | 无 | 30 | 15 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(6) | 语文 | 书面 | 默写第七单元词语 | 摘抄作文 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 订正练习卷 | 完成有氧18 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 单元复习卷1张 | 复习黄页单词 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
四(1) | 语文 | 书面 | 小练习 | 订正默写 | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 | ||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 期末复习卷 | 订正有氧15 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 周末卷 | 复习M3U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(2) | 语文 | 书面 | 小练习 | 阅读佳作,摘抄1篇 | 20 | 20 | 0 | 60 | 20 | 00 | |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 期末复习练习卷 | 20 | 0 | 0 | ||||||
英语 | 书面 | 完成周末卷第十四周 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
口头 | 背诵M2U2M3U1单词 | 无 | 无 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(3) | 语文 | 书面 | 抄写句式练习 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
口头 | 复习句式练习 | 背诵习作 | |||||||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 综合小练习 | 综合小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 周末卷15 | 默写黄页30个 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
口头 | |||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(4) | 语文 | 书面 | 复习语文园地 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 40 | 20 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 综合小练习 | 综合小练习 | 综合小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 完成周末卷第十四周 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
口头 | 背诵M2U2M3U1单词 | 无 | 无 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(5) | 语文 | 书面 | 复习古诗名言 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 期末复习卷 | 订正有氧15 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 周末卷 | 复习M4U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(6) | 语文 | 书面 | 基础练习卷 | 20 | 60 | 20 | 0 | ||||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 期末复习练习卷 | 20 | ||||||||
英语 | 书面 | 周末卷15 | 默写黄页30个 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
五(1) | 语文 | 书面 | 小练习 | 无 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
口头 | 背诵古诗 | ||||||||||
数学 | 书面 | 计算练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
口头 | 巧手测体积 | 无 | 无 | ||||||||
英语 | 书面 | 抄写单词 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(2) | 语文 | 书面 | 誊写作文 | 做阅读手册 | 无 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 计算练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
口头 | 巧手测体积 | 无 | 无 | ||||||||
英语 | 书面 | 抄写单词 | 无 | 无 | 10 | ||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(3) | 语文 | 口头 | 背诵古诗词7、8 | 背诵古诗词9、10 | 30 | 10 | 5 | ||||
数学 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面作业 | 改变句型10题 | 改变句型10题 | 抄写过去式变化10个 | 10 | 10 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(4) | 语文
| 书面 | 小练习 | 无 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | |
口头 | 背诵古诗 | ||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 一张小练习 | 20 | 0 | 0 | ||||||
口头 | 朗读小作文 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(5) | 语文 | 书面 | 小练习 | 无 | 0 | 20 | 0 | 10 | 50 | 5 | |
口头 | 背诵古诗 | ||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 20 | ||||||||
英语 | 书面 | 改句10题 | 改句10题 | 过去式抄写10个 | 10 | 10 | 5 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(6) | 语文 | 书面 | 小练习 | 无 | 0 | 20 | 0 | 40 | 35 | 0 | |
口头 | 背诵古诗 | ||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 20 | 0 | 0 | ||||||
英语 | 书面 | 一张小练习 | 20 | ||||||||
口头 | 朗读小作文 | 15 | |||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(7) | 语文 | 书面 | 小练习 | 无 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
口头 | 背诵古诗 | ||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 0 | 20 | 0 | ||||||
英语 | 口头 | 跟读M4U2 | 复习 | 无 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等