封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 6月9日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
一(1) | 语文 | 口头 | 1.巩固词语 2.自主阅读 | 10 | 15 |
数学 | 口头 | 阅读第三单元复习内容 | 5 | ||
英语 | 口头 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(2) | 语文 | 口头 | 读第二单元课文 | 10 | 15 |
数学 | 口头 | 复习钟表问题 | 5 | ||
英语 | 无 | 0 | |||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(3) | 语文 | 口头 | 读第二单元词语 | 5 | 15 |
数学 | 口头作业 | 复习百数表和解决问题 | 5 | ||
英语 | 口头 | 背诵56-57页 | 5 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(4) | 语文 | 口头 | 复习 | 10 | |
数学 | 口头作业 | 复习百数表和解决问题 | 5 | ||
英语 | 口头 | 背诵56-57页 | 5 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(5) | 语文 | 口头 | 阅读第三单元复习内容 | 5 | 15 |
数学 | 口头 | 阅读第三单元复习内容 | 5 | ||
英语 | 口头 | 朗读第十单元 | 5 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
一(6) | 语文 | 口头 | 巩固语文园地八词语 | 5 | 15 |
数学 | 口头 | 阅读第三单元复习内容 | 5 | ||
英语 | 口头 | 背诵56-57页 | 5 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) |
二(1) | 语文 | 口头 | 复习2、3单元词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 复习列表枚举 | 10 | ||
英语 | 口头 | 跟读MU3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(2) | 语文 | 口头 | 复习第一单元课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 说说常见数量关系 | 10 | ||
英语 | 口头 | 跟读MU3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(3) | 语文 | 口头 | 复习第一单元课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 说说常见数量关系 | 10 | ||
英语 | 口头 | 背诵42-45页 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(4) | 语文 | 口头 | 读第八单元词语➕课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 复习第七单元 | 10 | ||
英语 | 口头 | 背模块四单词 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(5) | 语文 | 口头 | 背诵古诗 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 复习列表枚举 | 10 | ||
英语 | 口头 | 复习M2U1单词课文 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
二(6) | 语文 | 口头 | 朗读第一单元课文和词语表词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头 | 复习第七单元 | 10 | ||
英语 | 口头 | 跟读MU3 | 10 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
三(1) | 语文 | 书面 | 1. 积累句子 2. 家默第三单元词语 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 综合练习卷一 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习册79页 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(2) | 语文 | 书面 | 综合卷(二) | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 综合练习卷一 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习册79页 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(3) | 语文 | 书面 | 1.家默2.28课练习册剩余部分 | 20 | 60 |
口头 | 背诵《大林寺桃花》 | ||||
数学 | 书面 | 应用练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习册79页 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(4) | 语文 | 书面 | 专项小练习正面 | 20 | 55 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 练习册93-95 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习册92-94 | 15 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(5) | 语文 | 书面 | 综合卷(二) | 20 | 55 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 应用练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习册92-94 | 15 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
三(6) | 语文 | 书面 | 订正综合卷一 | 20 | 55 |
口头 | 读《身边那些有特点的人》 | ||||
数学 | 书面 | 综合练习卷一 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧练习册92-94 | 15 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
四(1) | 语文 | 书面 | 抄写词语表部分词语并默写 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 有氧作业15剩余习题 | 20 | ||
英语 | 书面 | 1. 抄写黄页单词M3 2. 小练习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(2) | 语文 | 书面 | 词语表16、17的词语抄一遍,句式练习 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 每周一练13剩余习题 | 20 | ||
英语 | 口头 | 背诵M3U3M4U1单词 | 20 | ||
书面 | 完成M3名校三 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(3) | 语文 | 书面 | 复习16、17、19课词语 | 20 | 60 |
口头 | 熟读第四单元复习资料 | ||||
数学 | 书面 | 有氧小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 名校三 | 20 | ||
口头 | 背诵M3词汇 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(4) | 语文 | 书面 | 复习第五单元词语 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 有氧小练习 | 20 | ||
英语 | 口头 | 背诵M3U3M4U1单词 | 20 | ||
书面 | 完成M3名校三 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(5) | 语文 | 书面 | 复习第五单元词语 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 有氧作业15剩余习题 | 20 | ||
英语 | 书面 | 1.抄写黄页单词M2 2.小练习 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
四(6) | 语文 | 书面 | 复习第五单元看拼音写词语 | 20 | 60 |
口头 | |||||
数学 | 书面 | 每周一练13剩余习题 | 20 | ||
英语 | 书面 | 名校三 | 20 | ||
口头 | 背诵M3词汇 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) |
五(1) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 20 |
口头 | 自行复习 | ||||
数学 | 书面 | 计算练习一 | 20 | ||
英语 | 书面 | 无 | 0 | ||
口头 | 一起作业 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(2) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 20 |
口头 | 自主阅读或复习 | ||||
数学 | 书面 | 计算练习一 | 20 | ||
英语 | 书面 | 无 | 0 | ||
口头 | 一起作业 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(3) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 20 |
口头 | 预习P123古诗 | ||||
数学 | 书面 | 无 | 0 | ||
英语 | 书面 | 有氧66-67 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(4) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 0 |
口头 | 自行复习 | ||||
数学 | 书面 | 无 | 0 | ||
英语 | 书面 | 无 | 0 | ||
口头 | 自主复习 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(5) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 40 |
口头 | 自行复习 | ||||
数学 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 有氧66-67 | 20 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(6) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 0 |
口头 | 自行复习 | ||||
数学 | 口头 | 自行复习 | 0 | ||
英语 | 书面 | 无 | 0 | ||
口头 | 自主复习 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 | |||||
五(7) | 语文 | 书面 | 无 | 0 | 20 |
口头 | 自行复习 | ||||
数学 | 书面 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 书面 | 无 | 0 | ||
体育锻炼 | 实践性 | ||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等