封浜小学作业情况公示
日期:2025 年 5月30日
一年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
一(1) | 语文 | 口头 | 朗读巩固词语 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习比大小 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习U8 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(2) | 语文 | 口头 | 朗读咕咚 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习比大小 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习U8 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(3) | 语文 | 口头 | 朗读咕咚 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习比大小 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习U8 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(4) | 语文 | 口头 | 朗读咕咚 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习比大小 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习U8 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(5) | 语文 | 口头 | 朗读咕咚 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习比大小 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习U8 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
一(6) | 语文 | 口头 | 朗读咕咚 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习比大小 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习U8 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
二年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 预计完成时间 (分钟) | 总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
二(1) | 语文 | 口头 | 1.预习黄帝的传说 2.熟读写话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习解决问题 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M4U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(2) | 语文 | 口头 | 预习黄帝的传说 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习解决问题 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M4U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(3) | 语文 | 口头 | 预习黄帝的传说 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习解决问题 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M4U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(4) | 语文 | 口头 | 1.预习黄帝的传说 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习万以内数的认识 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M4U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(5) | 语文 | 口头 | 预习黄帝的传说 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习解决问题 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M4U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
二(6) | 语文 | 口头 | 熟读写话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头 | 复习万以内数的认识 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头 | 复习M4U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括口头作业、实践性作业、探究性作业等
三年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
三(1) | 语文 | 书面 | 综合练习卷 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 书面 | 综合练习卷部分1 | 综合练习卷部分2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧作业 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
口头 | 一起作业 | 无 | 无 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(2) | 语文 | 书面 | 无 | 习作 | 无 | 0 | 30 | 0 | 40 | 50 | 0 |
数学 | 书面 | 综合练习卷部分1 | 综合练习卷部分2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧作业 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
口头 | 一起作业 | 无 | 无 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(3) | 语文 | 书面 | 无 | 习作 | 无 | 0 | 30 | 0 | 45 | 55 | 0 |
数学 | 书面 | 第二单元综合练习1 | 第二单元综合练习2 | 无 | 25 | 25 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 有氧作业 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
口头 | 一起作业 | 无 | 无 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(4) | 语文 | 书面 | 无 | 习作 | 无 | 0 | 30 | 0 | 35 | 45 | 0 |
数学 | 书面 | 部分综合练习卷 | 部分综合练习卷 | 无 | 15 | 15 | |||||
英语 | 书面 | M3综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(5) | 语文 | 书面 | 无 | 习作 | 无 | 0 | 30 | 0 | 45 | 55 | 0 |
数学 | 书面 | 第二单元综合练习1 | 第二单元综合练习2 | 无 | 25 | 25 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | |||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
三(6) | 语文 | 书面 | 无 | 习作 | 无 | 0 | 30 | 0 | 40 | 50 | 0 |
数学 | 书面 | 综合练习卷部分1 | 综合练习卷部分2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | M3综合练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
四年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
四(1) | 语文 | 书面 | 小练习 | 复习词语 | 无 | 20 | 20 | 0 | 35 | 40 | 0 |
数学 | 书面 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 校本P45.46 | 小练习 | 无 | 15 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(2) | 语文 | 书面 | 六一活动有感 | 阅读佳作,摘抄1篇 | 无 | 20 | 20 | 0 | 50 | 50 | 30 |
口头 | 无 | 无 | 背诵古诗 | ||||||||
数学 | |||||||||||
书面 | 画折线统计图 | 分析折线统计图并提出建议 | 美化海报 | 20 | 20 | 20 | |||||
英语 | 书面 | 校本练习47 | 校本练习48 | 校本练习49 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(3) | 语文 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 |
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 口头 | 一起作业 | 无 | 背诵单词 | |||||||
书面 | 小练习 | 0 | 20 | 0 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(4) | 语文 | 书面 | 小练习 | 复习第一单元词语 | 无 | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | |
数学 | 书面 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 书面 | 校本练习47 | 校本练习48 | 校本练习49 | 10 | 10 | 10 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(5) | 语文 | 书面 | 小练习 | 复习第三单元词语 | 无 | 20 | 20 | 0 | 35 | 40 | 0 |
数学 | 书面 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 校本P45.46 | 小练习 | 无 | 15 | 20 | 0 | ||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
四(6) | 语文 | 书面 | 无 | 无 | 无 | 20 | 40 | 20 | |||
口头 | |||||||||||
数学 | 书面 | 画折线统计图 | 分析折线统计图并提出建议 | 美化海报 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 口头 | 一起作业 | 背诵单词 | ||||||||
书面 | 小练习 | 0 | 20 | 0 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等
五年级
班级 | 学科 | 作业 类型 | 作业内容 | 书面作业预计完成时间 (分钟) | 书面作业总计时间 (分钟) | ||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
五(1) | 语文 | 书面 | 订正默写 | 默写古诗的注释 | 10 | 10 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
口头 | 朗读多音字和古诗词专项复习 | ||||||||||
数学 | 书面 | 有氧练习计算部分 | 有氧练习应用部分 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 完成复习卷 | 默写黄页单词 | 订正练习卷 | 20 | 20 | 20 | ||||
口头 | 朗读M3U2 | 朗读M3U3 | 朗读M4U1 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | 道法 | 朗读重点内容 | 抄写重点内容 | 10 | 10 | 0 | |||||
五(2) | 语文 | 书面 | 默或抄古文注释 | 默或抄日积月累年龄、名言 | 默或抄词语30个 | 15 | 15 | 10 | 40 | 40 | 40 |
口头 | 读易错读音 | 读词句段运用 | 读单元复习卷 | 5 | 5 | 10 | |||||
数学 | 书面 | 有氧练习计算部分 | 有氧练习应用部分 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 书面 | 完成复习卷 | 默写黄页单词 | 订正练习卷 | 20 | 20 | 20 | ||||
口头 | 朗读M4U1 | 朗读M4U2 | 朗读M4U3 | ||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(3) | 语文 | 书面 | 1. 完成多音字小练习 2. 订正2号本 | 完成标点专项练习 | 订正模拟练习卷 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 30 |
口头 | 复习作文、单元整理卷 | 复习2号本错词 | 复习作文、词句段资料 | ||||||||
数学 | 书面 | 综合卷部分1 | 综合卷部分2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 完成练习 | 抄写黄页M3M41遍并背出 | 完成语法10题 | 20 | 10 | 10 | ||||
口语 | 朗读作文模板2篇 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(4) | 语文 | 书面 | 复习默写第6单元 | 复习默写第7单元 | 完成专项小练习 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 35 |
口头 | 朗读复习资料 | 朗读复习资料 | 朗读复习资料 | ||||||||
数学 | 书面 | 综合卷部分1 | 综合卷部分2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面 | 小练习一份 | 复习黄页,默写 | 订正练习卷 | 20 | 20 | 15 | ||||
口头 | 一起作业 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(5) | 语文 | 书面 | 完成专项小练习 | 复习第6单元,默写 | 复习第7单元,默写 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 30 |
口头 | 朗读复习资料1 | 朗读复习资料2 | |||||||||
数学 | 书面 | 有氧1 | 有氧2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 书面 | 完成练习 | 抄写黄页M3M41遍并背出 | 完成语法10题 | 20 | 10 | 10 | ||||
口语 | 朗读作文模板2篇 | 10 | |||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(6) | 语文 | 书面 | 订正错误习题 | 完成古诗小练习 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 15 | |
口头 | 朗读多音字 | 朗读例文 | 0 | ||||||||
数学 | 书面 | 有氧1 | 有氧2 | 20 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面 | 小练习一份 | 复习黄页,默写 | 订正练习卷 | 20 | 20 | 15 | ||||
口头 | 一起作业 | ||||||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
五(7) | 语文 | 书面 | 完成课文梳理专项练习 | 作文:记一次活动 | 默写本学期古诗和注释 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 |
口头 | 朗读第一单元整理 | 朗读第二单元整理 | 朗读第三单元整理 | ||||||||
数学 | 书面 | 有氧1 | 有氧2 | 20 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面 | 一份小练习 | 复习黄页单词 | 订正练习卷 | 20 | 20 | 0 | ||||
口头 | 朗读英语书 | 5 | 0 | 0 | |||||||
体育锻炼 | 实践性 | ||||||||||
其他 | 朗读道法整理1 | 朗读道法整理2 | 朗读道法整理3 |
备注:作业类型包括书面作业、口头作业、实践性作业、探究性作业等