各班作业情况公示 日期:2025年 4月 25 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | ||||
4/25 | 4/26 | 4/25 | 4/26 | 4/25 | 4/26 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读荷叶圆圆 | 无 | 5 | 0 | 15 | 0 |
数学 | 口头:复习第二单元 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵32-33页 | 无 | 5 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读荷叶圆圆 | 无 | 5 | 0 | 15 | 0 |
数学 | 口头:复习第二单元 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵32-33页 | 无 | 5 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读荷叶圆圆 | 无 | 5 | 0 | 15 | 0 |
数学 | 口头:复习第二单元 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵32-33页 | 无 | 5 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读荷叶圆圆 | 无 | 5 | 0 | 15 | 0 |
数学 | 口头:复习第二单元 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵32-33页 | 无 | 5 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读荷叶圆圆 | 无 | 5 | 0 | 15 | 0 |
数学 | 口头:复习第二单元 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵32-33页 | 无 | 5 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读荷叶圆圆 | 无 | 5 | 0 | 15 | 0 |
数学 | 口头:复习第二单元 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵32-33页 | 无 | 5 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习雷雨 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵26-29页 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习雷雨 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵26-29页 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(3) | 语文 | 口头:预习雷雨 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵26-29页 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习雷雨 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵26-29页 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习雷雨 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵26-29页 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习雷雨 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵26-29页 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(1) | 语文 | 书面:有氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(2) | 语文 | 书面:有氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(3) | 语文 | 书面:有氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(4) | 语文 | 书面:有氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(5) | 语文 | 书面:有氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(6) | 语文 | 书面:有氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 书面:氧练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(1) | 语文 | 小练笔 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 专项练习 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(2) | 语文 | 小练笔 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 专项练习 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(3) | 语文 | 小练笔 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 专项练习 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(4) | 语文 | 小练笔 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 专项练习 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(5) | 语文 | 小练笔 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 专项练习 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(6) | 语文 | 小练笔 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 专项练习 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
五(1) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 | |||||||
五(2) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 | |||||||
五(3) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 | |||||||
五(4) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 | |||||||
五(5) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 | |||||||
五(6) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 | |||||||
五(7) | 语文 | 作文 | 默写 | 20 | 10 | 60 | 25 |
数学 | 练习册 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习册 | 有氧 | 20 | 15 | |||
其他 |