各班作业情况公示 日期:2025 年 4月21日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读古诗二首 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算不进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:预习Unit6 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读古诗二首 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算不进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:预习Unit6 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读古诗二首 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算不进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:预习Unit6 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读古诗二首 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算不进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:预习Unit6 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读古诗二首 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算不进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:预习Unit6 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读古诗二首 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算不进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:预习Unit6 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习轻与重 | 10 | ||
英语 | 口头:预习M3U1 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习轻与重 | 10 | ||
英语 | 口头:预习M3U1 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习轻与重 | 10 | ||
英语 | 口头:预习M3U1 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习轻与重 | 10 | ||
英语 | 口头:预习M3U1 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习轻与重 | 10 | ||
英语 | 口头:预习M3U1 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习轻与重 | 10 | ||
英语 | 口头:预习M3U1 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面有氧作业 | 20 | 60 |
数学 | 书面小练习 | 20 | ||
英语 | 书面有氧练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面有氧作业 | 20 | 60 |
数学 | 书面小练习 | 20 | ||
英语 | 书面有氧练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面有氧作业 | 20 | 60 |
数学 | 书面小练习 | 20 | ||
英语 | 书面有氧练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面有氧作业 | 20 | 60 |
数学 | 书面小练习 | 20 | ||
英语 | 书面有氧练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面有氧作业 | 20 | 60 |
数学 | 书面小练习 | 20 | ||
英语 | 书面有氧练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面有氧作业 | 20 | 60 |
数学 | 书面小练习 | 20 | ||
英语 | 书面有氧练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 校本练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 校本练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 校本练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 校本练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 校本练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 校本练习册 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | |||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | |||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | 20 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 练习卷 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习sign P3 | 20 | ||
其他 |