各班作业情况公示 日期:2025 年 4月24日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读浪花 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算两位数加两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵32、33页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读浪花 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算两位数加两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵32、33页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读浪花 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算两位数加两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵32、33页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读浪花 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算两位数加两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵32、33页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读浪花 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算两位数加两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵32、33页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读浪花 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算两位数加两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵32、33页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习克、千克的认识与计算 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵26-28页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习克、千克的认识与计算 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵26-28页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习克、千克的认识与计算 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵26-28页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习克、千克的认识与计算 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵26-28页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习克、千克的认识与计算 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵26-28页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习克、千克的认识与计算 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵26-28页 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:完成18课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:完成小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习40、41 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面:完成18课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:完成小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习40、41 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面:完成18课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:完成小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习40、41 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面:完成18课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:完成小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习40、41 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面:完成18课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:完成小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习40、41 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面:完成18课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:完成小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习40、41 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 练习册第20课 | 20 | 60 |
数学 | 练习册84-85 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 练习册第20课 | 20 | 60 |
数学 | 练习册84-85 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 练习册第20课 | 20 | 60 |
数学 | 练习册84-85 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 练习册第20课 | 20 | 60 |
数学 | 练习册84-85 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 练习册第20课 | 20 | 60 |
数学 | 练习册84-85 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 练习册第20课 | 20 | 60 |
数学 | 练习册84-85 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 有氧 | 20 | 55 |
数学 | 练习册 | 15 | ||
英语 | 小作文 | 20 | ||
其他 |