各班作业情况公示 日期:2024 年 12月5日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读升国旗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:9+几的进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵56-57页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读升国旗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:9+几的进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵56-57页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读升国旗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:9+几的进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵56-57页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读升国旗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:9+几的进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵56-57页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读升国旗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:9+几的进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵56-57页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读升国旗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:9+几的进位加法 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵56-57页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:复习词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵34-36页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:复习词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵34-36页 | |||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:复习词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵34-36页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:复习词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵34-36页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:复习词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵34-36页 | |||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:复习词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵34-36页 | |||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:抄写第22课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面:抄写第22课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面:抄写第22课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面:抄写第23课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面:抄写第22课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面:复习语文园地七 | 15 | 45 |
数学 | 书面:小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 阅读专项练习 | 20 | 60 |
数学 | 专项练习 | 20 | ||
英语 | 阅读专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 阅读专项练习 | 20 | 60 |
数学 | 专项练习 | 20 | ||
英语 | 阅读专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 阅读专项练习 | 20 | 60 |
数学 | 专项练习 | 20 | ||
英语 | 阅读专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 阅读专项练习 | 20 | 60 |
数学 | 专项练习 | 20 | ||
英语 | 阅读专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 阅读专项练习 | 20 | 60 |
数学 | 专项练习 | 20 | ||
英语 | 阅读专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 阅读专项练习 | 20 | 60 |
数学 | 专项练习 | 20 | ||
英语 | 阅读专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 背诵默写《渔歌子》 | 15 | 55 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 |