各班作业情况公示 日期:2024 年 11月18日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读雪地里的小画家 | 5 | 15 |
数学 | 口头:数一数11-20 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit3-5 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读雪地里的小画家 | 5 | 15 |
数学 | 口头:数一数11-20 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit3-5 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读雪地里的小画家 | 5 | 15 |
数学 | 口头:数一数11-20 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit3-5 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读雪地里的小画家 | 5 | 15 |
数学 | 口头:数一数11-20 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit3-5 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读雪地里的小画家 | 5 | 15 |
数学 | 口头:数一数11-20 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit3-5 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读雪地里的小画家 | 5 | 15 |
数学 | 口头:数一数11-20 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit3-5 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习八角楼上 | 10 | 30 |
数学 | 口头:背9的乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M3U2 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习八角楼上 | 10 | 30 |
数学 | 口头:背9的乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M3U2 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习八角楼上 | 10 | 30 |
数学 | 口头:背9的乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵27-29页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习八角楼上 | 10 | 30 |
数学 | 口头:背9的乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵27-29页 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习八角楼上 | 10 | 30 |
数学 | 口头:背9的乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M3U2 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习八角楼上 | 10 | 30 |
数学 | 口头:背9的乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M3U2 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面无 | 0 | 0 |
数学 | 书面无 | 0 | ||
英语 | 书面无 | 0 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面无 | 0 | 0 |
数学 | 书面无 | 0 | ||
英语 | 书面无 | 0 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面无 | 0 | 0 |
数学 | 书面无 | 0 | ||
英语 | 书面无 | 0 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面:无 | 0 | 15 |
数学 | 书面:无 | 0 | ||
英语 | 书面:有氧练习册第59页 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面无 | 0 | 0 |
数学 | 书面无 | 0 | ||
英语 | 书面无 | 0 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面:无 | 0 | 15 |
数学 | 书面:无 | 0 | ||
英语 | 书面:有氧练习册第59页 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 0 | ||
英语 | 无 | 0 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 0 | ||
英语 | 无 | 0 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 0 | ||
英语 | 无 | 0 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 0 | ||
英语 | 无 | 0 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 0 | ||
英语 | 无 | 0 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 无 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 0 | ||
英语 | 无 | 0 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 小练笔 | 15 | 60 |
数学 | 练习册 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 25 | ||
其他 |