各班作业情况公示 日期:2024年 4 月19 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习竖式计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习竖式计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习竖式计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M2单词 | 复习M2课文 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习竖式计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习竖式计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1M2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习竖式计算 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习第四单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习模块一、二 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习第四单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习模块一、二 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习第四单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习模块一、二 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习第15课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习第四单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习模块一、二 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习第15课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习第四单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习模块一、二 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习第15课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习第四单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习模块一、二 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 练习卷 | 作文 | 15 | 10 | 35 | 20 | |||
数学 | 配套练习册 | 10 | 0 | |||||||
英语 | M3U1P3单词课文 | 周末卷9 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 练习卷 | 作文 | 15 | 10 | 35
| 20
| |||
数学 | 配套练习册 | 10 | 0 | |||||||
英语 | M3U1P3单词课文 | 周末卷9 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 练习卷 | 作文 | 15 | 10 | 35
| 20
| |||
数学 | 配套练习册 | 10 | 0 | |||||||
英语 | M3U1P3单词课文 | 周末卷9 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 练习卷 | 作文 | 15 | 10 | 35
| 20
| |||
数学 | 配套练习册 | 10 | 0 | |||||||
英语 | M3U1P3单词课文 | 周末卷9 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 练习卷 | 作文 | 15 | 10 | 35
| 20
| |||
数学 | 配套练习册 | 10 | 0 | |||||||
英语 | M3U1P3单词课文 | 周末卷9 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 练习卷 | 作文 | 15 | 10 | 35
| 20
| |||
数学 | 配套练习册 | 10 | 0 | |||||||
英语 | M3U1P3单词课文 | 周末卷9 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(7) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1M2 | M3U1小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习卷 | 预习M3U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习卷 | 预习M3U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习卷 | 预习M3U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习卷 | 预习M3U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习卷 | 预习M3U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习卷 | 预习M3U1 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 |