作者:封浜小学更新时间:2025-02-21 15:47点击量:0
各班作业情况公示 日期:2025年 2 月21日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 朗读:第三课 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 读一读有氧一 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 朗读:第三课 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 读一读有氧一 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 朗读:第三课 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 读一读有氧一 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 朗读:第三课 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 读一读有氧一 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 朗读:第三课 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 读一读有氧一 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 朗读:第三课 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 读一读有氧一 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习邓小平爷爷植树 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习邓小平爷爷植树 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:预习邓小平爷爷植树 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习邓小平爷爷植树 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习邓小平爷爷植树 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习邓小平爷爷植树 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背出第2-5页 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:预习第四课 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 书面:预习第四课 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 书面:预习第四课 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 书面:预习第四课 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 书面:预习第四课 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 书面:预习第四课 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 小练笔 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
数学 | 小练习 | 练习册P10-11 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 小练笔 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
数学 | 小练习 | 练习册P10-11 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 小练笔 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
数学 | 小练习 | 练习册P10-11 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 小练笔 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
数学 | 小练习 | 练习册P10-11 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 小练笔 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
数学 | 小练习 | 练习册P10-11 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 小练笔 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 55 | 0 |
数学 | 小练习 | 练习册P10-11 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(7) | 语文 | 摘抄作文 | 家默第1、2课古诗和词语 | 背诵第2课第一段 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 15 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学