作者:封浜小学更新时间:2025-01-02 13:47点击量:0
各班作业情况公示 日期:2025 年 1月2日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:复习第七单元 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习看图列式 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit9、10 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:复习第七单元 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习看图列式 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit9、10 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:复习第七单元 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习看图列式 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit9、10 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:复习第七单元 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习看图列式 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit9、10 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:复习第七单元 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习看图列式 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit9、10 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:复习第七单元 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习看图列式 | 5 | ||
英语 | 口头:复习Unit9、10 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:复习三四单元 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:复习三四单元 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:复习三四单元 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3U3、M4U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:复习三四单元 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3U3、M4U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:复习三四单元 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:复习三四单元 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习错题 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3U3 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面小练习 | 15 | 45 |
数学 | 书面小练习 | 15 | ||
英语 | 书面小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面小练习 | 15 | 45 |
数学 | 书面小练习 | 15 | ||
英语 | 书面小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面小练习 | 15 | 45 |
数学 | 书面小练习 | 15 | ||
英语 | 书面小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面小练习 | 15 | 45 |
数学 | 书面小练习 | 15 | ||
英语 | 书面小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面小练习 | 15 | 45 |
数学 | 书面小练习 | 15 | ||
英语 | 书面小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面小练习 | 15 | 45 |
数学 | 书面小练习 | 15 | ||
英语 | 书面小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 综合练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 综合练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 综合练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 综合练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 综合练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 综合练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 专项练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 阅读卷 | 20 | 55 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 背作文 | 15 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学