作者:封浜小学更新时间:2024-10-25 14:36点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 10 月25 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 朗读汉语拼音10 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 加法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课本23-34页 | 预习35-36页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 朗读汉语拼音10 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 加法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课本23-34页 | 预习35-36页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 朗读汉语拼音10 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 加法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课本23-34页 | 预习35-36页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 朗读汉语拼音10 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 加法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课本23-34页 | 预习35-36页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 朗读汉语拼音10 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 加法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课本23-34页 | 预习35-36页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 朗读汉语拼音10 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 加法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课本23-34页 | 预习35-36页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习语文园地四 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:第二单元复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习语文园地四 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 |
数学 | 口头:第二单元复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:预习语文园地四 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 口头:第二单元复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背诵课本14-21页 | 预习22-23页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习日月潭 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
数学 | 口头:第二单元复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 背诵课本14-21页 | 预习22-23页 | 无 | 10 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习日月潭 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 |
数学 | 口头:第二单元复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习葡萄沟 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 |
数学 | 口头:第二单元复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 复习M2U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:默写13课词语 | 完成习作 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 |
数学 | 书面:单元练习 | 计算练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U3练习 | 订正默写 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 书面:默写13课词语 | 完成习作 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 |
数学 | 书面:单元练习 | 计算练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U3练习 | 订正默写 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 书面:默写13课词语 | 完成习作 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 |
数学 | 书面:单元练习 | 计算练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U3练习 | 订正默写 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 书面:默写13课词语 | 完成习作 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 |
数学 | 书面:单元练习 | 计算练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U3练习 | 订正默写 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 书面:默写13课词语 | 完成习作 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 |
数学 | 书面:单元练习 | 计算练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U3练习 | 订正默写 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 书面:默写13课词语 | 完成习作 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 |
数学 | 书面:单元练习 | 计算练习 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U3练习 | 订正默写 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 小练习 | 小练笔 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | M3U1P2抄写 | 周末卷7 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 小练习 | 小练笔 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | M3U1P2抄写 | 周末卷7 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 小练习 | 小练笔 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | M3U1P2抄写 | 周末卷7 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 小练习 | 小练笔 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | M3U1P2抄写 | 周末卷7 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 小练习 | 小练笔 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | M3U1P2抄写 | 周末卷7 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 小练习 | 小练笔 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | M3U1P2抄写 | 周末卷7 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(7) | 语文 | 摘抄作文 | 家默词语 | 无 | 20 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学