作者:封浜小学更新时间:2024-09-27 16:48点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 9 月27 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | ||||
周五 | 周六 | 周五 | 周六 | 周五 | 周六 | ||
一(1) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(2) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(3) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(4) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(5) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(6) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(1) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 0
|
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(2) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 0
|
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(3) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 0
|
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(4) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(5) | 语文 | 无 | 无 | 10 | 0 | ||
数学 | 无 | 无 | |||||
英语 | 预习M2U1 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(6) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(1) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 10 | 0 |
数学 | 书面:订正练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(2) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(3) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(4) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(5) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(6) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
数学 | 无 | 无 | 0 | ||||
英语 | 无 | 无 | 0 | ||||
其他 | |||||||
四(1) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(2) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(3) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(4) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(5) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(6) | 语文 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
五(1) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 无 | ||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 | |||||||
五(2) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 无 | ||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 | |||||||
五(3) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 无 | ||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 | |||||||
五(4) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 无 | ||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 | |||||||
五(5) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 无 | ||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 | |||||||
五(6) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 无 | ||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 | |||||||
五(7) | 语文 | 作文草稿 | 无 | 30 | 0 | 30 | 0 |
数学 | |||||||
英语 | 无 | 无 | |||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学