作者:封浜小学更新时间:2024-09-13 15:18点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024 年 9月13 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读3.口耳目手足 | 5 | 10 |
数学 | 口头:无 | 0 | ||
英语 | 口头:复习12-13页预习14页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读3.口耳目手足 | 5 | 10 |
数学 | 口头:无 | 0 | ||
英语 | 口头:复习12-13页预习14页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读3.口耳目手足 | 5 | 10 |
数学 | 口头:无 | 0 | ||
英语 | 口头:复习12-13页预习14页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读3.口耳目手足 | 5 | 10 |
数学 | 口头:无 | 0 | ||
英语 | 口头:复习12-13页预习14页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读3.口耳目手足 | 5 | 10 |
数学 | 口头:无 | 0 | ||
英语 | 口头:复习12-13页预习14页 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读3.口耳目手足 | 5 | 10 |
数学 | 口头:无 | 0 | ||
英语 | 口头:复习12-13页预习14页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习树之歌 | 10 | 30 |
数学 | 口算:复习从加到乘 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M1U2 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:背诵树之歌 | 10 | 30 |
数学 | 口算:复习从加到乘 | 10 | ||
英语 | 口头: 复习M1U2 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:背诵树之歌 | 10 | 25 |
数学 | 口算:复习从加到乘 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵课本6-9页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习树之歌 | 10 | 25 |
数学 | 口算:复习从加到乘 | 10 | ||
英语 | 口头:背诵课本6-9页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习树之歌 | 10 | 30 |
数学 | 口算:复习从加到乘 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M1U2 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:背诵树之歌 | 10 | 30 |
数学 | 口算:复习从加到乘 | 10 | ||
英语 | 口头:M1U2 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:抄写古诗2首并背诵 | 20 | 60 |
数学 | 书面:订正有氧练习P10 | 20 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 20 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面:背诵古诗2首并默写 | 20 | 60 |
数学 | 书面:订正有氧练习P10 | 20 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 20 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面:抄写古诗2首并背诵 | 20 | 60 |
数学 | 书面:完成有氧练习P11 | 20 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 20 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面:默写古诗3首,预习第5课 | 20 | 60 |
数学 | 书面:订正有氧练习P11 | 20 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 20 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面:抄写古诗2首病背诵 | 20 | 60 |
数学 | 书面:完成有氧练习P11 | 20 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 20 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面:默写古诗3首 | 20 | 60 |
数学 | 书面:订正有氧练习P11 | 20 | ||
英语 | 书面:有氧练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 语文园地词语抄写 | 15 | 45 |
数学 | 有氧练习册11-12 | 15 | ||
英语 | M1U2单元小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 语文园地词语抄写 | 15 | 45 |
数学 | 有氧练习册11-12 | 15 | ||
英语 | M1U2单元小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 语文园地词语抄写 | 15 | 45 |
数学 | 有氧练习册11-12 | 15 | ||
英语 | M1U2单元小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 语文园地词语抄写 | 15 | 45 |
数学 | 有氧练习册11-12 | 15 | ||
英语 | M1U2单元小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 语文园地词语抄写 | 15 | 45 |
数学 | 有氧练习册11-12 | 15 | ||
英语 | M1U2单元小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 语文园地词语抄写 | 15 | 45 |
数学 | 有氧练习册11-12 | 15 | ||
英语 | M1U2单元小练习 | 15 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 习作 | 20 | 50 |
数学 | 有氧第20-21页 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 10 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学