作者:封浜小学更新时间:2024-10-21 14:22点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024 年 10月21 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:读语文书第40页 | 5 | 15 |
数学 | 口头:说说加法数学小故事 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵Unit5drawing a lovely face | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:读语文书第40页 | 5 | 15 |
数学 | 口头:说说加法数学小故事 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵Unit5drawing a lovely face | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:读语文书第40页 | 5 | 15 |
数学 | 口头:说说加法数学小故事 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵Unit5drawing a lovely face | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:读语文书第40页 | 5 | 15 |
数学 | 口头:说说加法数学小故事 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵Unit5drawing a lovely face | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:读语文书第40页 | 5 | 15 |
数学 | 口头:说说加法数学小故事 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵Unit5drawing a lovely face | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:读语文书第40页 | 5 | 15 |
数学 | 口头:说说加法数学小故事 | 5 | ||
英语 | 口头:背诵Unit5drawing a lovely face | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习葡萄沟 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习分一分与除法 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M2U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习葡萄沟 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习分一分与除法 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M2U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习葡萄沟 | 10 | 25 |
数学 | 口头:复习分一分与除法 | 10 | ||
英语 | 背诵课本18-19页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习黄山奇石 | 10 | 25 |
数学 | 口头:复习分一分与除法 | 10 | ||
英语 | 背诵课本18-19页 | 5 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习黄山奇石 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习分一分与除法 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M2U3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习黄山奇石 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习分一分与除法 | 10 | ||
英语 | 口头:跟读M2U3 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:完成11课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:计算小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧第35、36 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面:完成11课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:计算小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧第35、36 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面:抄写12课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:计算小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧第35、36 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面:完成11课练习册 | 15 | 45 |
数学 | 书面:计算小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧第35、36 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面:抄写12课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:计算小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧第35、36 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面:抄写12课词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:计算小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:有氧第35、36 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 抄写第12课词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | M2U3P2抄写词语 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 抄写第12课词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | M2U3P2抄写词语 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 抄写第12课词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | M2U3P2抄写词语 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 抄写第12课词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | M2U3P2抄写词语 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 抄写第12课词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | M2U3P2抄写词语 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 抄写第12课词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | M2U3P2抄写词语 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 | ||||
五(7) | 语文 | 抄写《少年中国说》 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第42、43页 | 20 | ||
英语 | 抄写+订正小练习M2U1 | 20 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学