作者:封浜小学更新时间:2024-10-18 16:19点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 10 月18 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:读汉语拼音第8课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:读读第几p26 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读Unit5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:读汉语拼音第8课 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
数学 | 口头:读读第几p26 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读Unit5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:读汉语拼音第8课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:读读第几p26 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读Unit5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:读汉语拼音第9课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:读读第几p26 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读Unit5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:读汉语拼音第9课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:读读第几p26 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读Unit5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:读汉语拼音第9课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:读读第几p26 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读Unit5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习黄山奇石 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:背乘法口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习黄山奇石 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:背乘法口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:复习黄山奇石 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:背乘法口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:读背M2U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:背乘法口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:读背M2U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:背乘法口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习古诗二首 | 无 | 无 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
数学 | 口头:背乘法口诀 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:作文练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:年月日小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:综合练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 书面:作文练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:年月日小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:综合练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 书面:作文练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:年月日小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:综合练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 书面:作文练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:年月日小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:综合练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 书面:作文练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:年月日小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:综合练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 书面:作文练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
数学 | 书面:年月日小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:综合练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 观察日记 | 小练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 周末卷5 | 自主复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 观察日记 | 小练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 周末卷5 | 自主复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 观察日记 | 小练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 周末卷5 | 自主复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 观察日记 | 小练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 周末卷5 | 自主复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 观察日记 | 小练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 周末卷5 | 自主复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 观察日记 | 小练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | 周末卷5 | 自主复习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 | ||||||||||
五(7) | 语文 | 有氧第6周 | 背诵家默古诗 | 无 | 15 | 15 | 50 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 无 | 20 | 20 | |||||
英语 | 有氧练习 | 朗读P20三遍 | 无 | 15 | 10 | |||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学