作者:封浜小学更新时间:2024-10-12 15:24点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 10 月12 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | ||||
周六 | 周日 | 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:复习第6课。 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:比一比 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵Unit4 Clean our classroom | 5 | 0 | ||||
其他 | |||||||
一(2) | 语文 | 口头:复习第5课。 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:比一比 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵Unit4 Clean our classroom | 5 | 0 | ||||
其他 | |||||||
一(3) | 语文 | 口头:复习第5课。 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:比一比 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵Unit4 Clean our classroom | 5 | 0 | ||||
其他 | |||||||
一(4) | 语文 | 口头:拼读三拼音节 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:比一比 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵Unit4 Clean our classroom | 5 | 0 | ||||
其他 | |||||||
一(5) | 语文 | 口头:拼读三拼音节 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:比一比 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵Unit4 Clean our classroom | 5 | 0 | ||||
其他 | |||||||
一(6) | 语文 | 口头:拼读三拼音节 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:比一比 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵Unit4 Clean our classroom | 5 | 0 | ||||
其他 | |||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习妈妈睡了 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:4的乘法口诀 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习妈妈睡了 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:4的乘法口诀 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(3) | 语文 | 口头:预习妈妈睡了 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:4的乘法口诀 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵M2U1I can swim | 5 | |||||
其他 | |||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习一封信 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:4的乘法口诀 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:背诵M2U1I can swim | 5 | |||||
其他 | |||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习一封信 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:4的乘法口诀 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习妈妈睡了 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:4的乘法口诀 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(1) | 语文 | 书面预习课文 | 无 | 15 | 0 | 45 | 0 |
数学 | 书面计算小练习 | 无 | 15 | 0 | |||
英语 | 书面单元练习M2U1 | 无 | 15 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(2) | 语文 | 书面预习课文 | 无 | 15 | 0 | 45 | 0 |
数学 | 书面计算小练习 | 无 | 15 | 0 | |||
英语 | 书面单元练习M2U1 | 无 | 15 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(3) | 语文 | 书面预习课文 | 无 | 15 | 0 | 45 | 0 |
数学 | 书面计算小练习 | 无 | 15 | 0 | |||
英语 | 书面单元练习M2U1 | 无 | 15 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(4) | 语文 | 书面预习课文 | 无 | 15 | 0 | 45 | 0 |
数学 | 书面计算小练习 | 无 | 15 | 0 | |||
英语 | 书面单元练习M2U1 | 无 | 15 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(5) | 语文 | 书面预习课文 | 无 | 15 | 0 | 45 | 0 |
数学 | 书面计算小练习 | 无 | 15 | 0 | |||
英语 | 书面单元练习M2U1 | 无 | 15 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(6) | 语文 | 书面预习课文 | 无 | 15 | 0 | 45 | 0 |
数学 | 书面计算小练习 | 无 | 15 | 0 | |||
英语 | 书面单元练习M2U1 | 无 | 15 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(1) | 语文 | 练习部分 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M2U2P1抄写 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(2) | 语文 | 练习部分 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M2U2P1抄写 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(3) | 语文 | 练习部分 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M2U2P1抄写 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(4) | 语文 | 练习部分 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M2U2P1抄写 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(5) | 语文 | 练习部分 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M2U2P1抄写 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(6) | 语文 | 练习部分 | 无 | 20 | 0 | 60 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M2U2P1抄写 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
五(1) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习1 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(2) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习1 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(3) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习1 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(4) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(5) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(6) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(7) | 语文 | 抄写词语 | 复述牛郎织女 | 15 | 10 | 55 | 35 |
数学 | 小练习 | 计算小练习 | 20 | 15 | |||
英语 | 抄写;有氧P17 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学