作者:封浜小学更新时间:2024-09-06 15:33点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 9 月6 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读写字儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
数学 | 口头:预习认识图形 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读第5-9页,能问候、介绍自己和问好 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读写字儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
数学 | 口头:预习认识图形 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读第5-9页,能问候、介绍自己和问好 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读写字儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
数学 | 口头:预习认识图形 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读第5-9页,能问候、介绍自己和问好 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读写字儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
数学 | 口头:预习认识图形 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读第5-9页,能问候、介绍自己和问好 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读写字儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
数学 | 口头:预习认识图形 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读第5-9页,能问候、介绍自己和问好 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读写字儿歌 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
数学 | 口头:预习认识图形 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:熟读第5-9页,能问候、介绍自己和问好 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习第三课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习第三课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:预习第三课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 熟读下发的M1U1单词词组单 | 有氧练习1 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习第三课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 熟读下发的M1U1单词词组单 | 有氧练习1 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习第三课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M1U1复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习第三课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:习作《猜猜他是谁》 | 预习第三课 | 无 | 30 | 10 | 0 | 60 | 30 | 0 |
数学 | 书面:有氧作业P6 | 预习连乘连除 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 1. 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 书面:习作《猜猜他是谁》 | 预习第三课 | 无 | 30 | 10 | 60 | 30 | 0 | |
数学 | 书面:有氧作业P6 | 预习连乘连除 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 1. 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 书面:习作《猜猜他是谁》 | 预习第三课 | 无 | 30 | 10 | 60 | 30 | 0 | |
数学 | 书面:有氧作业P6 | 预习连乘连除 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 书面:习作《猜猜他是谁》 | 预习第三课 | 无 | 30 | 10 | 60 | 30 | 0 | |
数学 | 书面:有氧作业P6 | 预习连乘连除 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 书面:习作《猜猜他是谁》 | 预习第三课 | 无 | 30 | 10 | 0 | 60 | 30 | 0 |
数学 | 书面:有氧作业P6 | 预习连乘连除 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 书面:习作《猜猜他是谁》 | 预习第三课 | 无 | 10 | 10 | 0 | 60 | 30 | 0 |
数学 | 书面:有氧作业P6 | 预习连乘连除 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 摘抄作文 | 预习课文 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习册P567 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 摘抄作文 | 预习课文 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习册P567 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 摘抄作文 | 预习课文 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习册P567 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 摘抄作文 | 预习课文 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习册P567 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 摘抄作文 | 预习课文 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习册P567 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 摘抄作文 | 预习课文 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习册P567 | 复习M1U1 | 无 | 20 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(7) | 语文 | 1张小练习 | 复习家默词语 | 1张毛笔字 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 |
数学 | 1张小练习 | 1张练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U1 | 预习M1U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学