作者:封浜小学更新时间:2024-05-17 15:39点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 5 月17 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读17小猴子下山 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习度量 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M3U3 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读17小猴子下山 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习度量 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M3U3 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读17小猴子下山 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习度量 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M3U3 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读17小猴子下山 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习度量 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M3U3 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读17小猴子下山 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习度量 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读17小猴子下山 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习度量 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M3U3 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习万以内的数字 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M4U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习万以内的数字 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M4U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:预习以内的数字 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M4U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:预习万以内的数字 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M4U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习万以内的数字 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M4U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:看图说话 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习万以内的数字 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M4U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 练习 | 作文 | 15 | 15 | 40 | 25 | |||
数学 | 学习报 | 无 | 15 | 0 | ||||||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 周末卷13周 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 练习 | 作文 | 15 | 15 | 40 | 25 | |||
数学 | 学习报 | 无 | 15 | 0 | ||||||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 周末卷13周 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 练习 | 作文 | 15 | 15 | 40 | 25 | |||
数学 | 学习报 | 无 | 15 | 0 | ||||||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 周末卷13周 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 练习 | 作文 | 15 | 15 | 40 | 25 | |||
数学 | 学习报 | 无 | 15 | 0 | ||||||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 周末卷13周 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 练习 | 作文 | 15 | 15 | 40 | 25 | |||
数学 | 学习报 | 无 | 15 | 0 | ||||||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 周末卷13周 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 巩固字词 | 作文 | 10 | 10 | 35 | 20 | |||
数学 | 学习报 | 无 | 15 | 0 | ||||||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 周末卷13周 | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(7) | 语文 | 抄写第22课古诗 | 小练习 | 10 | 30 | 0 | 50 | 60 | 10 | |
数学 | 小练习1 | 小练习2 | 20 | 20 | ||||||
英语 | 小练习 | 朗读课文 | 订正课默 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学