作者:封浜小学更新时间:2024-05-16 15:37点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024 年 5月16 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读16动物王国开大会 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习度量 | 5 | ||
英语 | 口头:学习M3U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读16动物王国开大会 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习度量 | 5 | ||
英语 | 口头:学习M3U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读16动物王国开大会 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习度量 | 5 | ||
英语 | 口头:学习M3U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读16动物王国开大会 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习度量 | 5 | ||
英语 | 口头:学习M3U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读16动物王国开大会 | 5 | 20 |
数学 | 口头:复习度量 | 5 | ||
英语 | 口头:M3U2复习 | 10 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读16动物王国开大会 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习度量 | 5 | ||
英语 | 口头:学习M3U2 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习21课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三角形的分类 | 10 | ||
英语 | 口头:背M3U3单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习21课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三角形的分类 | 10 | ||
英语 | 口头:背M3U3单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习21课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三角形的分类 | 10 | ||
英语 | 口头:背M3U3单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:复习21课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三角形的分类 | 10 | ||
英语 | 口头:背M3U3单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:复习21课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三角形的分类 | 10 | ||
英语 | 口头:背M3U3单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:复习21课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三角形的分类 | 10 | ||
英语 | 口头:背M3U3单词 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:报纸 | 10 | 30 |
数学 | 书面:报纸 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 10 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 |
数学 | 书面:报纸 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 10 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 |
数学 | 书面:报纸 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 10 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 |
数学 | 书面:报纸 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 10 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 |
数学 | 书面:报纸 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 10 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 |
数学 | 书面:报纸 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U3单词课文P4 | 10 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
四(7) | 语文 | 背默古诗三首 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写并完成有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧 | 20 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学