作者:封浜小学更新时间:2024-04-26 15:44点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 4 月26 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | ||||
周五 | 周六 | 周五 | 周六 | 周五 | 周六 | ||
一(1) | 语文 | 朗读语文园地六 | 无 | 5 | 0 | 15 | 5 |
数学 | 口头:复习加减混合 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 5 | 5 | |||
其他 | |||||||
一(2) | 语文 | 朗读语文园地六 | 无 | 5 | 0 | 15 | 5 |
数学 | 口头:复习加减混合 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 5 | 5 | |||
其他 | |||||||
一(3) | 语文 | 朗读语文园地六 | 无 | 5 | 0 | 15 | 5 |
数学 | 口头:复习加减混合 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 5 | 5 | |||
其他 | |||||||
一(4) | 语文 | 朗读语文园地六 | 无 | 5 | 0 | 15 | 5 |
数学 | 口头:复习加减混合 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 5 | 5 | |||
其他 | |||||||
一(5) | 语文 | 朗读语文园地六 | 无 | 5 | 0 | 15 | 5 |
数学 | 口头:复习加减混合 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 5 | 5 | |||
其他 | |||||||
一(6) | 语文 | 朗读语文园地六 | 无 | 5 | 0 | 15 | 5 |
数学 | 口头:复习加减混合 | 无 | 5 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 5 | 5 | |||
其他 | |||||||
二(1) | 语文 | 口头:复习第4单元 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:复习朗读 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(2) | 语文 | 口头:复习第4单元 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:复习朗读 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(3) | 语文 | 口头:复习第4单元 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:复习朗读 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(4) | 语文 | 口头:复习第4单元 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:复习朗读 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(5) | 语文 | 口头:复习第4单元 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:复习朗读 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
二(6) | 语文 | 口头:复习第4单元 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习第五单元 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 口头:复习朗读 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(1) | 语文 | 报纸 | 无 | 15 | 45 | ||
数学 | 书面:报纸13期 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M3U2P3单词课文 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(2) | 语文 | 报纸 | 无 | 15 | 45 | ||
数学 | 书面:报纸13期 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M3U2P3单词课文 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(3) | 语文 | 报纸 | 无 | 15 | 45 | ||
数学 | 书面:报纸13期 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M3U2P3单词课文 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(4) | 语文 | 报纸 | 无 | 15 | 45 | ||
数学 | 书面:报纸13期 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M3U2P3单词课文 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(5) | 语文 | 报纸 | 无 | 15 | 45 | ||
数学 | 书面:报纸13期 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M3U2P3单词课文 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(6) | 语文 | 报纸 | 无 | 15 | 45 | ||
数学 | 书面:报纸13期 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | M3U2P3单词课文 | 无 | 10 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(1) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
四(2) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
四(3) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
四(4) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
四(5) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
四(6) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
四(7) | 语文 | 无 | 完成有氧 | 0 | 15 | 50 | 40 |
数学 | 小练习 | 无 | 25 | 0 | |||
英语 | 复习M3U1 | 复习M2U1 | 25 | 25 | |||
其他 | |||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | 60 | 10 |
数学 | 练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习卷 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | 60 | 10 |
数学 | 练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习卷 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | 60 | 10 |
数学 | 练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习卷 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | 60 | 10 |
数学 | 练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习卷 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | 60 | 10 |
数学 | 练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习卷 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 无 | 20 | 0 | 60 | 10 |
数学 | 练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
英语 | 练习卷 | 一起作业 | 20 | 10 | |||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学