作者:封浜小学更新时间:2024-04-16 15:39点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024 年 4月16 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读人之初 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习两位数减两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读人之初 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习两位数减两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读人之初 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习两位数减两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读人之初 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习两位数减两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读人之初 | 5 | 20 |
数学 | 口头:复习两位数减两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:M1M2复习 | 10 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读人之初 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习两位数减两位数 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M2 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:复习《小马过河》 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加减法的估算 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读M2课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:复习《小马过河》 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加减法的估算 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读M2课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:复习《小马过河》 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加减法的估算 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读M2课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加减法的估算 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读M2课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加减法的估算 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读M2课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习语文园地五 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加减法的估算 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读M2课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:家默 | 10 | 35 |
数学 | 书面:练习册P59-61 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U1课文复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 家默 | 10 | 35 |
数学 | 书面:练习册P59-61 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U1课文复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 家默 | 10 | 35 |
数学 | 书面:练习册P59-61 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U1课文复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 家默 | 10 | 35 |
数学 | 书面:练习册P59-61 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U1课文复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 家默 | 10 | 35 |
数学 | 书面:练习册P59-61 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U1课文复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 抄写词语 | 10 | 35 |
数学 | 书面:练习册P59-61 | 10 | ||
英语 | 书面:M3U1课文复习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | 15 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | 15 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | 15 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | 15 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | 15 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | 15 | ||
其他 | ||||
四(7) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 完成有氧46-47 | |||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 计算练习 | 20 | ||
英语 | 小练习 | 20 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学