作者:封浜小学更新时间:2024-04-11 15:28点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024 年 4月11 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:背诵6古对今 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M3U1 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:背诵6古对今 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M3U1
| 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:背诵6古对今 | 5 | 14 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M3U1
| 4 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:背诵6古对今 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M3U1 5 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:背诵6古对今 | 5 | 20 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:M1M2复习 | 10 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:背诵6古对今 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M3U1
| 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:第14课说话练习 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加法估算 | 10 | ||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:第14课说话练习 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加法估算 | 10 | ||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:第14课说话练习 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数减法 | 10 | ||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:第14课说话练习 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数减法 | 10 | ||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:第14课说话练习 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加法估算 | 10 | ||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:第14课说话练习 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习三位数加法估算 | 10 | ||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:小练习 | 10 | 40 |
数学 | 书面:22课时小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:M3U1P3单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 小练习 | 10 | 40 |
数学 | 书面:22课时小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:M3U1P3单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 小练习 | 10 | 40 |
数学 | 书面:22课时小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:M3U1P3单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 小练习 | 10 | 40 |
数学 | 书面:22课时小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:M3U1P3单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 小练习 | 10 | 40 |
数学 | 书面:22课时小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:M3U1P3单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 小练习 | 10 | 40 |
数学 | 书面:22课时小练习 | 15 | ||
英语 | 书面:M3U1P3单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
四(7) | 语文 | 抄写词语 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 小练习M2 综合 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习P53 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习P53 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | ||||
英语 | 有氧练习P53 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | ||||
英语 | 有氧练习P53 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习P53 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习P53 | 20 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学