作者:封浜小学更新时间:2024-04-03 15:26点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 4 月3日
班级
| 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | ||||
4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | ||
一(1) | 语文 | 口头:复习语文园地四 | 无 | 10 | 0 | 30 | 10 |
数学 | 口头:复习两位数加减一位数(进退位) | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
一(2) | 语文 | 口头:复习语文园地四 | 无 | 10 | 0 | 30 | 10 |
数学 | 口头:复习两位数加减一位数(进退位) | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
一(3) | 语文 | 口头:复习语文园地四 | 无 | 10 | 0 | 30 | 0 |
数学 | 口头:复习两位数加减一位数(进退位) | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
一(4) | 语文 | 口头:复习语文园地四 | 无 | 10 | 0 | 30 | 10 |
数学 | 口头:复习两位数加减一位数(进退位) | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
一(5) | 语文 | 口头:复习语文园地四 | 无 | 10 | 0 | 20 | 0 |
数学 | 口头:复习两位数加减一位数(进退位) | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
其他 | |||||||
一(6) | 语文 | 复习:语文园地四 | 无 | 10 | 0 | 30 | 10 |
数学 | 口头:复习两位数加减一位数(进退位) | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 跟读M2U3 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
二(1) | 语文 | 口头:看图说话 | 口头:预习第10课 | 10 | 10 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习加法竖式 | 口头:预习三位数减法横式 | 10 | 10 | |||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 口头:预习课文 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
二(2) | 语文 | 口头:看图说话 | 口头:预习第10课 | 10 | 10 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习加法竖式 | 口头:预习三位数减法横式 | 10 | 10 | |||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 口头:预习课文 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
二(3) | 语文 | 口头:看图说话 | 口头:预习第10课 | 10 | 10 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习加法竖式 | 口头:预习三位数减法横式 | 10 | 10 | |||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 口头:预习课文 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
二(4) | 语文 | 口头:看图说话 | 口头:预习第10课 | 10 | 10 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习加法竖式 | 口头:预习三位数减法横式 | 10 | 10 | |||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 口头:预习课文 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
二(5) | 语文 | 口头:看图说话 | 口头:预习第10课 | 10 | 10 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习加法竖式 | 口头:预习三位数减法横式 | 10 | 10 | |||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 口头:预习课文 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
二(6) | 语文 | 口头:看图说话 | 口头:预习第10课 | 10 | 10 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习加法竖式 | 口头:预习三位数减法横式 | 10 | 10 | |||
英语 | 口头:复习黄页单词 | 口头:预习课文 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
三(1) | 语文 | 练习 | 无 | 15 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 书面:M2单元练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(2) | 语文 | 练习 | 无 | 15 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 书面:M2单元练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(3) | 语文 | 练习 | 无 | 15 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 书面:M2单元练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(4) | 语文 | 练习 | 无 | 15 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 书面:M2单元练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(5) | 语文 | 练习 | 无 | 15 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 书面:M2单元练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
三(6) | 语文 | 练习 | 无 | 15 | 45 | 0 | |
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 0 | |||
英语 | 书面:M2单元练习卷 | 无 | 20 | 0 | |||
其他 | |||||||
四(1) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 跟读M2U2 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
四(2) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 跟读M2U2 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
四(3) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 有氧31-33 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
四(4) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 跟读M2U2 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
四(5) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 有氧31-33 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
四(6) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 跟读M2U2 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
四(7) | 语文 | 小练习(基础) | 作文 | 15 | 25 | 45 | 45 |
数学 | 小练习 | 有氧p32 | 20 | 10 | |||
英语 | 跟读M2U2 | 复习M2U2 | 10 | 10 | |||
其他 | |||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 60 | 60 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 20 | 20 | |||
英语 | M2U3练习 | 一起作业 | 20 | 20 | |||
其他 | |||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 60 | 60 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 20 | 20 | |||
英语 | M2U3练习 | 一起作业 | 20 | 20 | |||
其他 | |||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 60 | 60 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 20 | 20 | |||
英语 | M2U3练习 | 一起作业 | 20 | 20 | |||
其他 | |||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 60 | 60 |
数学 | |||||||
英语 | M2U3练习 | 一起作业 | 20 | 20 | |||
其他 | |||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 60 | 60 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 20 | 20 | |||
英语 | M2U3练习 | 一起作业 | 20 | 20 | |||
其他 | |||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 60 | 60 |
数学 | 计算练习 | 综合练习 | 20 | 20 | |||
英语 | M2U3练习 | 一起作业 | 20 | 20 | |||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学