作者:封浜小学更新时间:2024-03-29 15:24点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 3 月29 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 预习彩虹 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
数学 | 复习两位数加减一位数 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 预习彩虹 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
数学 | 复习两位数加减一位数 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 预习彩虹 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
数学 | 复习两位数加减一位数 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 预习M2U2 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 预习彩虹 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
数学 | 复习两位数加减一位数 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 预习彩虹 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
数学 | 复习两位数加减一位数 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 预习彩虹 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
数学 | 复习两位数加减一位数 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习《彩色的梦》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习三位数的加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:预习《彩色的梦》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习三位数的加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:预习《彩色的梦》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习三位数的加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:预习《彩色的梦》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习三位数的加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习《彩色的梦》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习三位数的加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习《彩色的梦》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习三位数的加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 报纸 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 | |||
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 周末卷(第六周) | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 | 20 | 0 | ||||
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 周末卷(第六周) | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 | 20 | 0 | ||||
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 周末卷(第六周) | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 | 20 | 0 | ||||
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 周末卷(第六周) | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 报纸 | 10 | 30 | 20 | 0 | ||||
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 周末卷(第六周) | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 无 | 20 | 20 | 0 | |||||
数学 | 小练习 | 无 | 10 | 10 | ||||||
英语 | 口头:预习M2U3 | 周末卷(第六周) | 10 | 10 | ||||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(7) | 语文 | 有氧 | 复习词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 55 | 35 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | M2U1复习 | 预习M2U2 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 背诵古诗 | 预习课文 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 20 |
数学 | 综合练习 | 应用练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | M2U2练习卷 | 一起作业 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 背诵古诗 | 预习课文 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 20 |
数学 | 综合练习 | 应用练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | M2U2练习卷 | 一起作业 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 背诵古诗 | 预习课文 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 20 |
数学 | 综合练习 | 应用练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | M2U2练习卷 | 一起作业 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 背诵古诗 | 预习课文 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 20 |
数学 | 综合练习 | 应用练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | M2U2练习卷 | 一起作业 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 背诵古诗 | 预习课文 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 20 |
数学 | 综合练习 | 应用练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | M2U2练习卷 | 一起作业 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 背诵古诗 | 预习课文 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 20 |
数学 | 综合练习 | 应用练习 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
英语 | M2U2练习卷 | 一起作业 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学