作者:封浜小学更新时间:2024-03-01 16:14点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 3 月1 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读第二课《我多想去看看》 | 口头:复习第一单元 | 无 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 |
数学 | 口头:复习第一单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 5 | 5 | 5 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读第二课《我多想去看看》 | 口头:复习第一单元 | 无 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 |
数学 | 口头:复习第一单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 5 | 5 | 5 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读第二课《我多想去看看》 | 口头:复习第一单元 | 无 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 |
数学 | 口头:复习第一单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U2课文 | 复习M1U2单词 | 预习M1U3 | 5 | 5 | 5 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读第二课《我多想去看看》 | 口头:复习第一单元 | 无 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习第一单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课文 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读第二课《我多想去看看》 | 口头:复习第一单元 | 无 | 5 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习第一单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M1U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读第二课《我多想去看看》 | 口头:复习第一单元 | 无 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 |
数学 | 口头:复习第一单元 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 5 | 5 | 5 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:背诵语文园地古诗 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习千以内数的组成 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习Unit2 | 背课文 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:巩固第五课课后词语 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习千以内数的组成 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习UNit2 | 背课文 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 预习《千人糕》 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
数学 | 口头:复习千以内数的组成 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习Unit2 | 背课文 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:巩固第一单元词语 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习千以内数的组成 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习Unit2 | 背课文 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:预习第六课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习千以内数的组成 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习Unit2 | 背课文 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:预习第七课 | 无 | 无 | 30 | 0 | 0 | |||
数学 | 口头:复习千以内数的组成 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 复习UNit2 | 背课文 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:小练习 | 家默词语 | 15 | 10 | 40 | 30 | |||
数学 | 书面:小练习1 | 小练习2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(第二周) | M1U2单词复习 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 小练习 | 家默词语 | 15 | 10 | 40 | 30 | |||
数学 | 书面:小练习1 | 小练习2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(第二周) | M1U2单词复习 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 小练习 | 家默词语 | 15 | 10 | 40 | 30 | |||
数学 | 书面:小练习1 | 小练习2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(第二周) | M1U2单词复习 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 小练习 | 家默词语 | 15 | 10 | 40 | 30 | |||
数学 | 书面:小练习1 | 小练习2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(第二周) | M1U2单词复习 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 小练习 | 家默词语 | 15 | 10 | 40 | 30 | |||
数学 | 书面:小练习1 | 小练习2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(第二周) | M1U2单词复习 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 巩固字词 | 周记 | 10 | 10 | 35 | 30 | 0 | ||
数学 | 书面:小练习1 | 小练习2 | 无 | 10 | 10 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(第二周) | M1U2单词复习 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60 | 50 | 35 |
数学 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60
| 50
| 35
|
数学 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60
| 50
| 35
|
数学 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60
| 50
| 35
|
数学 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60
| 50
| 35
|
数学 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60
| 50
| 35
|
数学 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(7) | 语文 | 作文草稿 | 预习 | 无 | 25 | 15 | 0 | 60
| 50
| 35
|
数学 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 25 | 25 | 25 | ||||
英语 | 复习M1U2 | 复习M1U2 | 预习M1U3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 | 20 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习M1U2 | 预习朗读 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 | 20 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习M1U2 | 预习朗读 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 | 20 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习M1U2 | 预习朗读 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 | 20 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习M1U2 | 预习朗读 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 | 20 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习M1U2 | 预习朗读 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 | 20 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 练习M1U2 | 预习朗读 | 无 | 20 | 15 | 0 | ||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学