作者:封浜小学更新时间:2024-03-12 15:31点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024 年 3月12 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读5树和喜鹊 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习小练习(1) | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M2U1 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读5树和喜鹊 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习小练习(1) | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M2U1 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读5树和喜鹊 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习小练习(1) | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M2U1 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读5树和喜鹊 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习小练习(1) | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M2U1 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读5树和喜鹊 | 5 | 20 |
数学 | 口头:复习小练习(1) | 5 | ||
英语 | 口头:M1U3复习 | 10 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读5树和喜鹊 | 5 | 15 |
数学 | 口头:复习小练习(1) | 5 | ||
英语 | 口头:跟读M2U1 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习识字第三课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习时间的认识 | 10 | ||
英语 | 口头:背m1单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习识字第三课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习时间的认识 | 10 | ||
英语 | 口头:背m1单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习第三课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习时间的认识 | 10 | ||
英语 | 口头:背m1单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:复习识字第2课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习时间的认识 | 10 | ||
英语 | 口头:背m1单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:复习识字第2课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习时间的认识 | 10 | ||
英语 | 口头:背m1单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:复习识字第2课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习时间的认识 | 10 | ||
英语 | 口头:背m1单词 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:家默词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:有氧p16-17 | 15 | ||
英语 | 书面:M2U1P2单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 家默词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:有氧p16-17 | 15 | ||
英语 | 书面:M2U1P2单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 家默词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:有氧p16-17 | 15 | ||
英语 | 书面:M2U1P2单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 家默词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:有氧p16-17 | 15 | ||
英语 | 书面:M2U1P2单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 家默词语 | 15 | 45 |
数学 | 书面:有氧p16-17 | 15 | ||
英语 | 书面:M2U1P2单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 抄写词语 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧p16-17 | 15 | ||
英语 | 书面:M2U1P2单词课文 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | 60 |
数学 | ||||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | 小练习 | 20 | ||
四(6) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | ||||
四(7) | 语文 | 预习第八课,完成小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 抄写、校本第二课时 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 抄默古诗 | 20 | 60 |
数学 | 有氧p30、31 | 20 | ||
英语 | 有氧P20 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 抄默古诗 | 20 | 60 |
数学 | 有氧p30、31 | 20 | ||
英语 | 有氧P20 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 抄默古诗 | 20 | 60 |
数学 | 有氧p30、31 | 20 | ||
英语 | 有氧P20 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 抄默古诗 | 20 | 60 |
数学 | 有氧p30、31 | 20 | ||
英语 | 有氧P20 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 抄默古诗 | 20 | 60 |
数学 | 有氧p30、31 | 20 | ||
英语 | 有氧P20 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 抄默古诗 | 20 | 60 |
数学 | 有氧p30、31 | 20 | ||
英语 | 有氧P20 | 20 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学