作者:封浜小学更新时间:2024-02-23 16:05点击量:0
各班作业情况公示 日期:2024年 2 月23 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读《小青蛙》 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习比一比 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U1 | 复习M1U1 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读《小青蛙》 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习比一比 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U1 | 复习M1U1 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读《小青蛙》 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习比一比 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U1 | 复习M1U1 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读《小青蛙》 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习比一比 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 朗读课文 | 5 | 0 | 0 | ||||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读《小青蛙》 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
数学 | 口头:复习比一比 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1U1 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读《小青蛙》 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习比一比 | 无 | 无 | 5 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习M1u1 | 预习MU2 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:复习读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习第一单元 | 口头:预习新课 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 口头:复习读词语 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习第一单元 | 口头:预习新课 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 口头:复习背诵古诗 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习第一单元 | 口头:预习新课 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 口头:复习读句子 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习第一单元 | 口头:预习新课 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 口头:复习读词语 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习第一单元 | 口头:预习新课 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 口头:复习读句子 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
数学 | 口头:复习相差多少 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:复习第一单元 | 口头:预习新课 | 无 | 5 | 5 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
数学 | 书面:单元练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(1) | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
数学 | 书面:单元练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(1) | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
数学 | 书面:单元练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(1) | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
数学 | 书面:单元练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(1) | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
数学 | 书面:单元练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(1) | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
数学 | 书面:单元练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:周末卷(1) | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 抄写3 | 默写3 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 15 | 0 | 0 | ||||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 抄写3 | 默写3 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 15 | 0 | 0 | ||||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 抄写3 | 默写3 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 15 | 0 | 0 | ||||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 抄写3 | 默写词语 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 15 | 0 | 0 | ||||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 抄写3 | 默写3 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 15 | 0 | 0 | ||||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 抄写3 | 默写3 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 15 | 0 | 0 | ||||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(7) | 语文 | 抄写3 | 默写3 | 无 | 15 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 |
数学 | 小练习 | 无 | 无 | 15 | 0 | 0 | ||||
英语 | m1u1练习 | 预习M1U2 | 无 | 15 | 15 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 20 | ||||||||
其他 | ||||||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 20 | ||||||||
其他 | ||||||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 20 | ||||||||
其他 | ||||||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 20 | ||||||||
其他 | ||||||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 20 | ||||||||
其他 | ||||||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 20 | ||||||||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学