作者:封浜小学更新时间:2023-12-12 12:42点击量:0
各班作业情况公示 日期:2023 年 12月 12 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:复习8.雨点儿 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:复习语文园地六 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:读9.明天要远足 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:复习8.雨点儿 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:复习8.雨点儿 | 5 | 20 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:M3复习 | 10 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:复习8.雨点儿 | 5 | 15 |
数学 | 口头:口算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U2 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:读23课课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:背M4U2单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习狐假虎威 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:背M4U2单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:背诵22课第七小节 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:背M4U2单词 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:复习《狐假虎威》词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:读《狐假虎威》 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:读积累本句子 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 10 | ||
英语 | 口头:复习M3 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:家默24 | 10 | 30 |
数学 | 书面:小练习 | 10 | ||
英语 | 书面:M4U2单词课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 书面:家默24 | 10 | 30
|
数学 | 书面:小练习 | 10 | ||
英语 | 书面:M4U2单词课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 书面:家默24 | 10 | 30
|
数学 | 书面:小练习 | 10 | ||
英语 | 书面:M4U2单词课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 书面:家默24 | 10 | 30
|
数学 | 书面:小练习 | 10 | ||
英语 | 书面:M4U2单词课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 书面:家默24 | 10 | 30
|
数学 | 书面:小练习 | 10 | ||
英语 | 书面:M4U2单词课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 书面:家默24 | 10 | 30
|
数学 | 书面:小练习 | 10 | ||
英语 | 书面:M4U2单词课文 | 10 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
四(7) | 语文 | 预习语文园地七 | 15 | 55 |
数学 | 有氧第62、63页 | 20 | ||
英语 | 跟读M4U2,小练习 | 20 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(2) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(3) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(4) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(5) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(6) | 语文 | 抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学