作者:封浜小学更新时间:2023-12-11 12:42点击量:0
各班作业情况公示 日期:2023 年 12月 11 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:读8.雨点儿 | 5 | 15 |
数学 | 口头:20以内加减法计算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U1U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:读8.雨点儿 | 5 | 15 |
数学 | 口头:20以内加减法计算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U1U2 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:读8.雨点儿 | 5 | 15 |
数学 | 口头:20以内加减法计算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U1 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:读8.雨点儿 | 5 | 10 |
数学 | 口头:20以内加减法计算 | 5 | ||
英语 | 无 | |||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:读8.雨点儿 | 5 | 20 |
数学 | 口头:20以内加减法计算 | 5 | ||
英语 | 口头:M4U3练习 | 10 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:读7.青蛙写诗 | 5 | 15 |
数学 | 口头:20以内加减法计算 | 5 | ||
英语 | 口头:复习M4U1U2 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:读课文 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 订正英语默写 | 10 | ||
其他 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:背诵园地七《数九歌》 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 订正英语默写 | 10 | ||
其他 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:复习语文园地七 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 订正英语默写 | 10 | ||
其他 | ||||
二(4) | 语文 | 语文:背诵园地七《数九歌》 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:读M4课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习22课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:读M4课文 | 10 | ||
其他 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:巩固22课词语 | 10 | 30 |
数学 | 口头:复习乘除法 | 10 | ||
英语 | 口头:读M4课文 | 10 | ||
其他 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:抄写24 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧练习册64-65 | 15 | ||
英语 | 书面:M4U2单词句型复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 抄写24 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧练习册64-65 | 15 | ||
英语 | 书面:M4U2单词句型复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 抄写24 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧练习册64-65 | 15 | ||
英语 | 书面:M4U2单词句型复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 抄写24 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧练习册64-65 | 15 | ||
英语 | 书面:M4U2单词句型复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 抄写24 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧练习册64-65 | 15 | ||
英语 | 书面:M4U2单词句型复习 | 15 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 抄写语词 | 10 | 40 |
数学 | 书面:有氧练习册64-65 | 15 | ||
英语 | 书面:M4U2单词句型复习 | 15 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
四(2) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
四(3) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
四(4) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
四(5) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
四(6) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
四(7) | 语文 | 抄写词语并默写 | 15 | 60 |
数学 | 小练习 | 15 | ||
英语 | 跟读M4U3,小练习 | 30 | ||
其他 | ||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(2) | 语文 | 小练习 | 20 | 68 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(3) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(4) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(5) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 | |||
五(6) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 有氧练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习 | 20 | ||
其他 | 无 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学