作者:封浜小学更新时间:2023-09-29 08:14点击量:0
各班作业情况公示 日期:2023年 9月 28 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
9/30 | 10/4 | 10/6 | 9/30 | 10/4 | 10/6 | 9/30 | 10/4 | 10/6 | ||
一(1) | 语文 | 口头:读汉语拼音第2课 | 口头:无 | 口头:无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 |
数学 | 口头:小练习 | 口头:分与合 | 口头:分与合 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 口头:朗读卷1 | 口头:朗读卷2 | 口头:朗读卷3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:读汉语拼音第2课 | 口头:无 | 口头:无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 |
数学 | 口头:小练习 | 口头:分与合 | 口头:分与合 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 口头:朗读卷1 | 口头:朗读卷2 | 口头:朗读卷3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:读汉语拼音第2课 | 口头:无 | 口头:无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 |
数学 | 口头:小练习 | 口头:分与合 | 口头:分与合 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 口头:朗读卷1 | 口头:朗读卷2 | 口头:朗读卷3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:读汉语拼音第2课 | 口头:无 | 口头:无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 |
数学 | 口头:小练习 | 口头:分与合 | 口头:分与合 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 口头:朗读卷1 | 口头:朗读卷2 | 口头:朗读卷3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:读汉语拼音第2课 | 口头:无 | 口头:无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 |
数学 | 口头:小练习 | 口头:分与合 | 口头:分与合 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 口头:朗读卷1 | 口头:朗读卷2 | 口头:朗读卷3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:读汉语拼音第2课 | 口头:无 | 口头:无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 |
数学 | 口头:小练习 | 口头:分与合 | 口头:分与合 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 口头:朗读卷1 | 口头:朗读卷2 | 口头:朗读卷3 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 书面:单元小练习 | 书面:小练笔 | 口头:复习字词句 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 口头:口算 | 口头:口算 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 书面:单元小练习 | 书面:字母描红 | 口头:熟读课文 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 书面:单元小练习 | 书面:小练笔 | 口头:复习字词句 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 口头:口算 | 口头:口算 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 书面:单元小练习 | 书面:字母描红 | 口头:熟读课文 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 书面:单元小练习 | 书面:小练笔 | 口头:复习字词句 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 口头:口算 | 口头:口算 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 书面:单元小练习 | 书面:字母描红 | 口头:熟读课文 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(4) | 语文 | 书面:单元小练习 | 书面:小练笔 | 口头:复习字词句 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 口头:口算 | 口头:口算 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 书面:单元小练习 | 书面:字母描红 | 口头:熟读课文 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(5) | 语文 | 书面:单元小练习 | 书面:小练笔 | 口头:复习字词句 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 口头:口算 | 口头:口算 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 书面:单元小练习 | 书面:字母描红 | 口头:熟读课文 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
二(6) | 语文 | 书面:单元小练习 | 书面:小练笔 | 口头:复习字词句 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:复习乘法口诀 | 口头:口算 | 口头:口算 | 10 | 10 | 10 | ||||
英语 | 书面:单元小练习 | 书面:字母描红 | 口头:熟读课文 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 书面:作文 | 练习 | 默写 | 20 | 10 | 10 | 55 | 25 | 25 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M1总复习 | 口头:M1单词背诵 | 口头:M1课文朗读 | 15 | 15 | 15 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 作文 | 练习 | 默写 | 20 | 10 | 10 | 55 | 25 | 25 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M1总复习 | 口头:M1单词背诵 | 口头:M1课文朗读 | 15 | 15 | 15 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 小练习 | 作文 | 默写 | 15 | 20 | 10 | 50 | 35 | 25 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M1总复习 | 口头:M1单词背诵 | 口头:M1课文朗读 | 15 | 15 | 15 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 小练习 | 作文 | 默写 | 15 | 20 | 10 | 50 | 35 | 25 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M1总复习 | 口头:M1单词背诵 | 口头:M1课文朗读 | 15 | 15 | 15 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 练习 | 作文 | 默写 | 15 | 20 | 10 | 50 | 35 | 25 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M1总复习 | 口头:M1单词背诵 | 口头:M1课文朗读 | 15 | 15 | 15 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 练习 | 作文 | 默写 | 15 | 20 | 10 | 50 | 35 | 25 |
数学 | 书面:小练习 | 无 | 无 | 20 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M1总复习 | 口头:M1单词背诵 | 口头:M1课文朗读 | 15 | 15 | 15 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 25 | 15 | 60 | 60 | 45 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 20 | ||||
其他 | ||||||||||
四(2) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 30 | 15 | 60 | 60 | 35 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(3) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 30 | 15 | 60 | 60 | 35 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(4) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 30 | 15 | 60 | 60 | 35 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(5) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 30 | 15 | 60 | 60 | 35 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(6) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 30 | 15 | 60 | 60 | 35 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(7) | 语文 | 一张综合试卷 | 习作 | 复习 | 25 | 30 | 15 | 60 | 60 | 35 |
数学 | 综合试卷 | 综合试卷 | 复习 | 25 | 25 | 10 | ||||
英语 | 练习 | 预习 | 复习 | 10 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 朗读 | 20 | 20 | 20 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 朗读 | 20 | 20 | 20 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 朗读 | 20 | 20 | 20 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 朗读 | 20 | 20 | 20 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 朗读 | 20 | 20 | 20 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 小练习 | 习作 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 小练习 | 20 | 20 | 20 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 朗读 | 20 | 20 | 20 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学