作者:封浜小学更新时间:2023-04-14 15:28点击量:0
各班作业情况公示 日期:2023年 4 月14 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习12课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:三位数加减法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U2复习(2) | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 跳绳100次/3组 | 体育: 仰卧起做30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习12课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:三位数加减法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U2复习(2) | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 跳绳100次/3组 | 体育: 仰卧起做30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习12课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:三位数加减法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U1复习(2) | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 跳绳100次/3组 | 体育: 仰卧起做30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习12课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:三位数加减法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U2复习(2) | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 跳绳100次/3组 | 体育: 仰卧起做30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:复习词语 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:三位数加减法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U1复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 跳绳100次/3组 | 体育: 仰卧起做30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习12课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:三位数加减法复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M3U1复习(2) | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 跳绳100次/3组 | 体育: 仰卧起做30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:周考卷 | 习作 | 20 | 30 | 0 | 50 | 40 | 10 | |
数学 | 书面:综合卷 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 小练习 | 复习词语 | 无 | 20 | 10 | 0 | 50 | 20 | 10 |
数学 | 综合卷 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 小练习 | 复习词语 | 无 | 20 | 10 | 0 | 60 | 40 | 10 |
数学 | 综合练习卷正面 | 综合练习卷反面 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 习作:我做了一个小实验 | 练习卷一面 | 无 | 20 | 20 | 0 | 60 | 50 | 10 |
数学 | 综合练习卷正面 | 综合练习卷反面 | 20 | 20 | 0 | |||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 小练习 | 默写 | 10 | 10 | 50 | 40 | 10 | ||
数学 | 练习卷正面 | 练习卷反面 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 25 | 15 | 60 | 50 | 25 |
数学 | 有氧28,29 | 有氧30.31 | 20 | 15 | 0 | |||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
三(7) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 25 | 15 | 60 | 50 | 25 |
数学 | 有氧28.29 | 有氧30.31 | 20 | 15 | 0 | |||||
英语 | 书面:小练习 | 朗读卷 | 练习册 | 20 | 10 | 10 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 复习 | 15 | 10 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 复习 | 15 | 10 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 复习 | 15 | 10 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 复习 | 15 | 10 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 复习 | 15 | 10 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | 30 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 预习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 朗读 | 复习 | 15 | 10 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 摘抄 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 60 | 55 | 30 |
数学 | 练习1 | 练习2 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 复习 | 20 | 15 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 摘抄 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 60 | 55 | 30 |
数学 | 练习1 | 练习2 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 复习 | 20 | 15 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 摘抄 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 60 | 55 | 30 |
数学 | 练习1 | 练习2 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 复习 | 20 | 15 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 摘抄 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 60 | 55 | 30 |
数学 | 练习1 | 练习2 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 复习 | 20 | 15 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 摘抄 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 60 | 55 | 30 |
数学 | 练习1 | 练习2 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 复习 | 20 | 15 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 摘抄 | 预习 | 20 | 20 | 10 | 60 | 55 | 30 |
数学 | 练习1 | 练习2 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 小练习 | 默写 | 复习 | 20 | 15 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学