作者:封浜小学更新时间:2023-03-31 16:47点击量:0
各班作业情况公示 日期:2023年 3 月31 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |||||||
周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一(1) | 语文 | 口头:朗读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读课文 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
数学 | 口头:小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:朗读 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
二(1) | 语文 | 口头:预习第十课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M2U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 平板支撑30秒/3组 | 体育: 仰卧起坐30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(2) | 语文 | 口头:预习第十课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M2U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 平板支撑30秒/3组 | 体育: 仰卧起坐30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(3) | 语文 | 口头:预习第十课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M2U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 平板支撑30秒/3组 | 体育: 仰卧起坐30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(4) | 语文 | 口头:预习第十课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M2U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 平板支撑30秒/3组 | 体育: 仰卧起坐30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(5) | 语文 | 口头:预习十二课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M2U3复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 平板支撑30秒/3组 | 体育: 仰卧起坐30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
二(6) | 语文 | 口头:预习第九课 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加法 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 口头:M2U2复习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他 | 无 | 体育: 平板支撑30秒/3组 | 体育: 仰卧起坐30次/3组 | 0 | 30 | 30 | ||||
三(1) | 语文 | 书面:关联词小练习 | 抄写词语 | 习作草稿 | 10 | 15 | 30 | 35 | 35 | 30 |
数学 | 书面:有氧小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(2) | 语文 | 小练习 | 抄写词语 | 复习词语 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 |
数学 | 有氧小练习 | 无 | 无 | 10 | 0 | 0 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(3) | 语文 | 默写第12课词语 | 小练习 | 预习第13课 | 15 | 25 | 15 | 50 | 50 | 30 |
数学 | 乘法练习卷 | 订正练习册 | 订正校本 | 20 | 15 | 15 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(4) | 语文 | 关联词小练习 | 习作 | 无 | 15 | 30 | 0 | 50 | 55 | 15 |
数学 | 乘法练习卷 | 订正练习册 | 订正校本 | 20 | 15 | 15 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(5) | 语文 | 关联词小练习 | 抄写词语 | 15 | 15 | 45 | 40 | 15 | ||
数学 | 练习卷:计算 | 练习卷:概念 | 练习卷:应用 | 15 | 15 | 15 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(6) | 语文 | 有氧第五周 ,朗读课文11 | 作文 | 默写词语 | 25 | 30 | 20 | 55 | 55 | 35 |
数学 | 练习卷:计算 | 练习卷:概念 | 练习卷:应用 | 15 | 15 | 15 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
三(7) | 语文 | 一份练习卷 | 预习第12课 | 无 | 20 | 10 | 0 | 50 | 35 | 15 |
数学 | 练习卷:计算 | 练习卷:概念 | 练习卷:应用 | 15 | 15 | 15 | ||||
英语 | 书面:M2U2练习 | 一起作业 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | ||||||||||
四(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 55 | 50 | 0 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习 | 朗读 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 55 | 50 | 0 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习 | 朗读 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 55 | 50 | 0 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习 | 朗读 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 55 | 50 | 0 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习 | 朗读 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | 无 | 下午 | 无 | |||||||
四(5) | 语文 | 有氧练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 55 | 50 | 0 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习 | 朗读 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
四(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 无 | 20 | 20 | 0 | 55 | 50 | 0 |
数学 | 小练习 | 小练习 | 无 | 20 | 20 | 0 | ||||
英语 | 有氧练习 | 朗读 | 无 | 15 | 10 | 0 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(1) | 语文 | 小练习 | 习作 | 复习 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 |
数学 | 练习册 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 有氧作业 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 习作 | 复习 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 |
数学 | 练习册 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 有氧作业 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 习作 | 复习 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 |
数学 | 练习册 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 有氧作业 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 习作 | 复习 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 |
数学 | 练习册 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 有氧作业 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 习作 | 复习 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 |
数学 | 练习册 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 有氧作业 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 | |||||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 习作 | 复习 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 |
数学 | 练习册 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
英语 | 有氧作业 | 小练习 | 复习 | 20 | 20 | 10 | ||||
其他 | 无 | 无 | 无 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学