作者:封浜小学更新时间:2023-03-30 14:45点击量:0
各班作业情况公示 日期:2023 年 3月 30 日
班级 | 作业内容 (注明口头还是书面) | 预计完成时间 (单位:分钟) | 总计时间 (单位:分钟) | |
一(1) | 语文 | 口头:朗读 | 5 | 25 |
数学 | 口头:小练习 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读 | 5 | ||
其他 | ||||
一(2) | 语文 | 口头:朗读 | 5 | 25 |
数学 | 口头:小练习 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读 | 5 | ||
其他 | ||||
一(3) | 语文 | 口头:朗读 | 5 | 25 |
数学 | 口头:小练习 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读 | 5 | ||
其他 | ||||
一(4) | 语文 | 口头:朗读 | 5 | 25 |
数学 | 口头:小练习 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读 | 5 | ||
其他 | ||||
一(5) | 语文 | 口头:朗读 | 5 | 25 |
数学 | 口头:小练习 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读 | 5 | ||
其他 | ||||
一(6) | 语文 | 口头:朗读 | 5 | 25 |
数学 | 口头:小练习 | 10 | ||
英语 | 口头:朗读 | 5 | ||
其他 | ||||
二(1) | 语文 | 口头:预习第9课 | 10 |
30 |
数学 | 口头:预习三位数加三位数 | 10 | ||
英语 | 口头:M2U2课文朗读 | 10 | ||
其他 | 无 | 0 | ||
二(2) | 语文 | 口头:预习第9课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加三位数 | 10 | ||
英语 | 口头:M2U2课文朗读 | 10 | ||
其他 | 无 | 0 | ||
二(3) | 语文 | 口头:预习第9课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加三位数 | 10 | ||
英语 | 口头:M2U2课文朗读 | 10 | ||
其他 | 无 | 0 | ||
二(4) | 语文 | 口头:预习第9课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加三位数 | 10 | ||
英语 | 口头:M2U2课文朗读 | 10 | ||
其他 | 无 | 0 | ||
二(5) | 语文 | 口头:预习14课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加三位数 | 10 | ||
英语 | 口头:M2U2复习 | 10 | ||
其他 | 无 | 0 | ||
二(6) | 语文 | 口头:预习第9课 | 10 | 30 |
数学 | 口头:预习三位数加三位数 | 10 | ||
英语 | 口头:M2U2课文朗读 | 10 | ||
其他 | 无 | 0 | ||
三(1) | 语文 | 书面:1.订正默写2.预习第13课 | 15 | 45 |
数学 | 书面:校本p22 | 10 | ||
英语 | 书面:有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
三(2) | 语文 | 复习12课 | 10 | 40 |
数学 | 校本p22 | 10 | ||
英语 | 有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
三(3) | 语文 | 1.订正默写 2.预习第12课 | 15 | 55 |
数学 | 校本P22 | 20 | ||
英语 | 有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
三(4) | 语文 | 复习12课 | 15 | 55 |
数学 | 练习册P35-36 | 20 | ||
英语 | 有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
三(5) | 语文 | 复习12课 | 15 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
三(6) | 语文 | 预习11课,抄写词语 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
三(7) | 语文 | 抄写第11课词语,用自己的话介绍一下赵州桥的雄伟和坚固 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习6大题 | 20 | ||
其他 | ||||
四(1) | 语文 | 小练习 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习和朗读 | 15 | ||
其他 | 无 | |||
四(2) | 语文 | 小练习 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习和朗读 | 15 | ||
其他 | 无 | |||
四(3) | 语文 | 小练习 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习和朗读 | 15 | ||
其他 | 无 | |||
四(4) | 语文 | 小练习 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习和朗读 | 15 | ||
其他 | 无 | |||
四(5) | 语文 | 练习册 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习和朗读 | 15 | ||
其他 | 无 | |||
四(6) | 语文 | 小练习 | 20 | 55 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 有氧练习和朗读 | 15 | ||
其他 | 无 | |||
五(1) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 练习部分 | 20 | ||
其他 | ||||
五(2) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 练习部分 | 20 | ||
其他 | ||||
五(3) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 练习部分 | 20 | ||
其他 | ||||
五(4) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 练习部分 | 20 | ||
其他 | ||||
五(5) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 练习部分 | 20 | ||
其他 | ||||
五(6) | 语文 | 小练习 | 20 | 60 |
数学 | 小练习 | 20 | ||
英语 | 练习部分 | 20 | ||
其他 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学