每周菜单
作者:封浜小学更新时间:2025-02-17 08:49点击量:0
封浜小学学生午餐菜单 | |||||||||||||||||||||||||
A套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 红烧鸡翅根 | 228.0 | 12.6 | 19.2 | 1.8 | 小排土豆 | 261.7 | 13.9 | 19.0 | 8.9 | 香炸鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 | 四喜狮子头 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 | 千丝万缕虾 | 85.9 | 4.5 | 1.0 | 13.8 |
小荤 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 花菜炒肉 | 34.1 | 3.4 | 0.8 | 4.6 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 |
素菜 | 白灼菜心 | 23.8 | 2.3 | 0.4 | 3.4 | 葱花黄豆芽 | 42.3 | 3.9 | 1.3 | 4.3 | 三丝卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 红烧冬瓜 | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 |
特色餐 | 上海炒面 | 354.9 | 14.1 | 0.7 | 71.9 | 肉臊饭 | 404.9 | 10.6 | 5.2 | 78.5 | 外婆菜肉米炒饭 | 380.3 | 10.5 | 2.7 | 79.2 | 意大利肉酱面 | 52.6 | 2.0 | 4.2 | 1.8 | 菠萝鸡丁炒饭 | 406.3 | 14.6 | 2.1 | 83.0 |
咸汤 | 白菜蛋汤 | 19.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 番茄冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 32.4 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 清肺萝卜肉丝汤 | 15.9 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
加餐 | 熊猫豆沙包 | 70.8 | 2.6 | 0.3 | 14.6 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 奶香小馒头 | 23.7 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 757.3 | 38.6 | 24.6 | 96.7 | 营养合计 | 783.8 | 33.0 | 28.0 | 102.0 | 营养合计 | 747.7 | 48.5 | 17.6 | 100.5 | 营养合计 | 397.6 | 11.7 | 30.5 | 22.6 | 营养合计 | 704.7 | 28.1 | 7.6 | 131.8 |
B套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 萝卜烧肉 | 140.9 | 14.9 | 8.1 | 2.4 | 五香翅根 | 228.0 | 12.6 | 19.2 | 1.8 | 红烧牛肉 | 48.6 | 1.5 | 0.1 | 10.6 | 卤鸭翅根 | 176.0 | 26.9 | 5.1 | 4.9 | 香烤道地肠 | 169.4 | 7.5 | 11.6 | 8.8 |
大荤 | 葱油鱼丸 | 80.2 | 8.3 | 0.9 | 9.5 | 糖醋锅包肉 | 176.5 | 7.9 | 5.5 | 23.7 | 雪花鱼排 | 117.6 | 7.7 | 5.0 | 10.2 | 木耳龙利鱼 | 52.3 | 9.7 | 1.1 | 1.0 | 茄汁排条 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 |
小荤 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 花菜炒肉 | 34.1 | 3.4 | 0.8 | 4.6 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 |
素菜 | 白灼菜心 | 23.8 | 2.3 | 0.4 | 3.4 | 葱花黄豆芽 | 42.3 | 3.9 | 1.3 | 4.3 | 三丝卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 红烧冬瓜 | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 白菜蛋汤 | 19.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 番茄冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 32.4 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 清肺萝卜肉丝汤 | 15.9 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
加餐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | |||
汇总 | 营养合计 | 660.3 | 40.3 | 14.3 | 95.2 | 营养合计 | 867.7 | 36.9 | 29.3 | 117.3 | 营养合计 | 629.7 | 27.6 | 11.3 | 105.6 | 营养合计 | 636.5 | 49.7 | 8.7 | 92.7 | 营养合计 | 855.6 | 38.4 | 23.2 | 125.0 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学