每周菜单
作者:封浜小学更新时间:2024-11-18 08:30点击量:0
封浜小学学生午餐菜单 | |||||||||||||||||||||||||
A套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 红烧鸭根 | 176.0 | 26.9 | 5.1 | 4.9 | 糖醋锅包肉 | 198.6 | 8.9 | 6.2 | 26.6 | 香卤鸡腿 | 189.8 | 26.2 | 9.3 | 0.0 | 土豆烧肉 | 147.6 | 15.7 | 5.5 | 8.9 | 密汁家乡肉圆 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 |
小荤 | 卷心菜鸡肉丝 | 32.4 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 莴笋炒蛋 | 61.8 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 肉丝毛豆冬瓜 | 30.2 | 2.6 | 1.1 | 3.2 |
素菜 | 葱油黄瓜 | 14.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 青椒银芽 | 15.4 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 杭白菜油豆腐 | 22.4 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 肉酱焖萝卜 | 19.2 | 0.8 | 0.1 | 4.8 | 咖喱土豆丁 | 81.0 | 2.6 | 0.2 | 17.8 |
特色餐 | 毛菜肉丝炒面 | 354.3 | 14.0 | 0.7 | 71.8 | 培根炒饭 | 391.7 | 13.5 | 3.1 | 77.9 | 香菇笔尖酱面 | 236.1 | 8.3 | 1.9 | 43.6 | 水饺 | 392.0 | 12.0 | 14.0 | 54.0 | 什锦蛋炒饭 | 392.2 | 11.9 | 3.5 | 79.0 |
咸汤 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 大白菜肉粒蛋汤 | 15.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 香菜肉米豆腐羹 | 22.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 番茄卷心菜蛋汤 | 19.2 | 1.5 | 0.7 | 1.6 |
加餐 | 杂粮包 | 77.9 | 2.2 | 0.2 | 16.2 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 叉烧包 | 87.0 | 3.3 | 3.7 | 9.9 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 677.2 | 48.6 | 6.8 | 103.8 | 营养合计 | 804.4 | 34.0 | 15.4 | 134.1 | 营养合计 | 619.1 | 47.7 | 20.3 | 59.6 | 营养合计 | 702.4 | 40.0 | 24.6 | 82.1 | 营养合计 | 869.6 | 25.8 | 32.4 | 121.5 |
B套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 红烧大排 | 211.2 | 14.6 | 16.3 | 1.3 | 香烤道地肠 | 169.4 | 7.5 | 11.6 | 8.8 | 油豆腐烧肉 | 156.1 | 17.8 | 8.9 | 0.9 | 辣子鸡块 | 53.0 | 23.3 | 11.3 | 1.1 | 椒盐小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 |
大荤 | 裙带菜梗鱼饼 | 49.2 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 滑溜鱼片 | 54.4 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 香酥鱼排 | 117.6 | 7.7 | 5.0 | 10.2 | 香菜丸子 | 122.8 | 7.1 | 9.7 | 1.9 | 杏鲍菇牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 |
小荤 | 卷心菜鸡肉丝 | 32.4 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 莴笋炒蛋 | 61.8 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 肉丝毛豆冬瓜 | 30.2 | 2.6 | 1.1 | 3.2 |
素菜 | 葱油黄瓜 | 14.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 青椒银芽 | 15.4 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 杭白菜油豆腐 | 22.4 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 肉酱焖萝卜 | 19.2 | 0.8 | 0.1 | 4.8 | 咖喱土豆丁 | 81.0 | 2.6 | 0.2 | 17.8 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 |
咸汤 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 大白菜肉粒蛋汤 | 15.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 香菜肉米豆腐羹 | 22.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 番茄卷心菜蛋汤 | 19.2 | 1.5 | 0.7 | 1.6 |
加餐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | |||
汇总 | 营养合计 | 664.9 | 30.7 | 21.3 | 88.3 | 营养合计 | 784.0 | 36.9 | 19.7 | 117.0 | 营养合计 | 725.7 | 43.3 | 20.3 | 94.3 | 营养合计 | 617.6 | 48.2 | 26.3 | 85.9 | 营养合计 | 955.7 | 39.4 | 29.2 | 129.0 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学