每周菜单
作者:封浜小学更新时间:2024-11-04 12:42点击量:0
封浜小学学生午餐菜单 | |||||||||||||||||||||||||
A套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 椒盐排条 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | 卤鸭翅根 | 176.0 | 26.9 | 5.1 | 4.9 | 台湾风味烤肠 | 204.4 | 9.8 | 13.6 | 10.6 | 小排年糕 | 262.8 | 13.4 | 19.1 | 9.3 | 咕咾肉 | 200.7 | 8.6 | 12.4 | 13.7 |
小荤 | 肉丝木耳冬瓜 | 27.3 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 土豆炒肉片 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 |
素菜 | 木耳杭白菜 | 13.8 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 榨菜麻糊 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 豉油菜心 | 23.8 | 2.3 | 0.4 | 3.4 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 | 肉汁萝卜 | 25.7 | 1.4 | 0.3 | 5.3 |
特色餐 | 扬州炒饭 | 405.1 | 12.4 | 3.3 | 82.4 | 肉臊饭 | 357.3 | 8.4 | 0.9 | 78.5 | 青菜肉丝炒面 | 357.4 | 14.4 | 0.8 | 71.8 | 港式焖饭 | 89.3 | 3.9 | 4.5 | 8.3 | 笔尖肉酱面 | 237.3 | 8.2 | 1.9 | 44.0 |
咸汤 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 成都蛋花汤 | 20.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 卷心菜土豆蛋汤 | 27.6 | 1.7 | 0.7 | 3.5 | 香菜肉米豆腐羹 | 22.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 |
加餐 | 烧麦 | 109.0 | 2.5 | 3.0 | 17.6 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 南瓜 | 17.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |
汇总 | 营养合计 | 696.1 | 33.6 | 14.3 | 111.0 | 营养合计 | 726.9 | 44.0 | 11.1 | 113.0 | 营养合计 | 693.4 | 36.6 | 19.3 | 93.5 | 营养合计 | 544.0 | 27.4 | 26.6 | 50.5 | 营养合计 | 616.6 | 26.1 | 18.9 | 83.7 |
B套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 马桥香干烧肉 | 107.1 | 14.4 | 5.4 | 0.0 | 香酥鸡腿 | 189.8 | 26.2 | 9.3 | 0.0 | 黑椒牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 宫保鸡丁 | 146.0 | 18.9 | 6.3 | 3.6 | 蚝油牛肉片 | 14.3 | 0.4 | 0.0 | 3.3 |
大荤 | 葱油鱼丸 | 80.2 | 8.3 | 0.9 | 9.5 | 鱼香肉丝 | 84.9 | 11.2 | 3.9 | 1.5 | 脆香藕盒 | 89.6 | 2.9 | 5.8 | 6.5 | 红烧大排 | 211.2 | 14.6 | 16.3 | 1.3 | 五香鸡块 | 74.2 | 24.3 | 11.9 | 1.0 |
小荤 | 肉丝木耳冬瓜 | 27.3 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 土豆炒肉片 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 |
素菜 | 木耳杭白菜 | 13.8 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 榨菜麻糊 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 豉油菜心 | 23.8 | 2.3 | 0.4 | 3.4 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 | 肉汁萝卜 | 25.7 | 1.4 | 0.3 | 5.3 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 成都蛋花汤 | 20.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 卷心菜土豆蛋汤 | 27.6 | 1.7 | 0.7 | 3.5 | 香菜肉米豆腐羹 | 22.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 |
加餐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 | |||
汇总 | 营养合计 | 577.8 | 35.1 | 9.1 | 91.2 | 营养合计 | 814.3 | 54.0 | 19.2 | 108.2 | 营养合计 | 671.7 | 36.3 | 14.2 | 94.9 | 营养合计 | 827.9 | 49.1 | 25.8 | 101.4 | 营养合计 | 613.6 | 42.0 | 17.5 | 107.4 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学