每周菜单
作者:封浜小学更新时间:2024-10-28 09:30点击量:0
封浜小学学生午餐菜单 | |||||||||||||||||||||||||
A套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 香酥猪排 | 225.6 | 8.9 | 20.8 | 1.3 | 五彩虾仁炒蛋 | 170.9 | 16.2 | 6.0 | 13.4 | 红烧鸡腿 | 189.8 | 26.2 | 9.3 | 0.0 | 葱烤大排 | 211.2 | 14.6 | 16.3 | 1.3 | 酱烧鸭块 | 366.8 | 18.7 | 31.8 | 4.3 |
小荤 | 莴笋炒肉 | 25.8 | 2.4 | 0.7 | 2.8 | 肉麽豆腐 | 75.4 | 7.3 | 5.1 | 0.2 | 咖喱土豆肉丝 | 76.7 | 3.6 | 0.8 | 14.2 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 肉米粉条 | 124.8 | 1.0 | 2.1 | 25.1 |
素菜 | 木耳白菜 | 22.6 | 1.7 | 0.2 | 4.0 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 清炒杭白菜 | 11.9 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 葱花土豆片 | 73.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 |
特色餐 | 咖喱鸡丁炒饭 | 405.5 | 15.0 | 2.1 | 82.6 | 毛菜鸡蛋炒面 | 385.1 | 16.2 | 2.6 | 72.8 | 什锦焖饭 | 435.3 | 11.8 | 5.4 | 85.5 | 意大利笔尖面 | 253.1 | 10.8 | 2.1 | 45.0 | 咸肉菜饭 | 397.7 | 9.8 | 5.3 | 78.5 |
咸汤 | 卷心菜蛋汤 | 22.5 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 紫菜冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 肉米香菇豆腐羹 | 22.2 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 肉米白菜粉丝汤 | 24.6 | 1.2 | 0.3 | 4.1 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
加餐 | 南瓜 | 17.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 山芋 | 68.8 | 1.2 | 0.0 | 16.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 719.4 | 30.5 | 24.7 | 97.1 | 营养合计 | 753.4 | 45.3 | 18.2 | 102.2 | 营养合计 | 803.1 | 48.0 | 17.7 | 115.8 | 营养合计 | 660.3 | 36.9 | 23.3 | 74.1 | 营养合计 | 1,072.6 | 35.7 | 43.0 | 140.1 |
B套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 芙蓉蟹角棒 | 98.0 | 6.2 | 0.0 | 17.4 | 葱油蛋饺 | 52.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 文虎酱鸭腿 | 338.4 | 17.2 | 29.4 | 4.0 | 火山石烤肠 | 165.9 | 7.7 | 8.9 | 11.2 | 红烧狮子头 | 129.5 | 2.1 | 11.7 | 4.2 |
大荤 | 红烧翅根 | 228.0 | 12.6 | 19.2 | 1.8 | 土豆烧肉 | 147.6 | 15.7 | 5.5 | 8.9 | 椒盐排条 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | 糟溜鱼片 | 54.1 | 9.7 | 1.1 | 1.6 | 盐酥鸡 | 198.0 | 16.2 | 6.3 | 19.8 |
小荤 | 莴笋炒肉 | 25.8 | 2.4 | 0.7 | 2.8 | 肉麽豆腐 | 75.4 | 7.3 | 5.1 | 0.2 | 咖喱土豆肉丝 | 76.7 | 3.6 | 0.8 | 14.2 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 肉米粉条 | 124.8 | 1.0 | 2.1 | 25.1 |
素菜 | 木耳白菜 | 22.6 | 1.7 | 0.2 | 4.0 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 清炒杭白菜 | 11.9 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 葱花土豆片 | 73.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 卷心菜蛋汤 | 22.5 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 紫菜冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 肉米香菇豆腐羹 | 22.2 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 肉米白菜粉丝汤 | 24.6 | 1.2 | 0.3 | 4.1 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
加餐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | |||
汇总 | 营养合计 | 732.7 | 32.4 | 21.7 | 103.2 | 营养合计 | 743.9 | 39.5 | 19.2 | 104.5 | 营养合计 | 922.3 | 46.7 | 38.7 | 101.7 | 营养合计 | 693.2 | 35.5 | 15.8 | 101.7 | 营养合计 | 982.1 | 33.4 | 24.8 | 158.3 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学