每周菜单
作者:封浜小学更新时间:2024-10-08 09:28点击量:0
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
A套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | ||||||||||||||||||||
星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 蜜汁大排 | 211.2 | 14.6 | 16.3 | 1.3 | 香酥鸡腿 | 189.8 | 26.2 | 9.3 | 0.0 | 脆香藕盒 | 89.6 | 2.9 | 5.8 | 6.5 | 卤鸭翅根 | 176.0 | 26.9 | 5.1 | 4.9 | 香烤道地肠 | 169.4 | 7.5 | 11.6 | 8.8 |
大荤 | 葱油鱼丸 | 80.2 | 8.3 | 0.9 | 9.5 | 土豆烧肉 | 147.6 | 15.7 | 5.5 | 8.9 | 港式牛肉片 | 16.2 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 小排年糕 | 259.7 | 13.4 | 19.1 | 8.6 | 鱼香肉丝 | 84.9 | 11.2 | 3.9 | 1.5 |
小荤 | 莴笋土豆肉丁 | 67.5 | 3.5 | 0.7 | 12.1 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 虾仁豆腐 | 77.9 | 8.9 | 3.2 | 3.4 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 大白菜炒蛋 | 66.6 | 5.9 | 3.1 | 4.0 |
素菜 | 三丝卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 青椒银芽 | 15.4 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 油淋米苋 | 21.2 | 2.3 | 0.2 | 4.2 | 红烧冬瓜 | 12.5 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 |
主食 | 白米饭+小米 | 343.1 | 7.8 | 0.9 | 76.3 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 白米饭+赤豆 | 341.6 | 8.3 | 0.8 | 75.8 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 |
咸汤 | 番茄冬瓜汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 成都蛋花汤 | 20.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 香菇冬瓜肉丝汤 | 10.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 香菜肉米豆腐羹 | 28.1 | 3.2 | 1.5 | 0.2 |
加餐 | 蜜桔 | 54.0 | 0.9 | 0.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
汇总 | 营养合计 | 794.9 | 37.9 | 20.5 | 117.1 | 营养合计 | 780.2 | 58.5 | 19.8 | 94.2 | 营养合计 | 557.2 | 24.3 | 10.5 | 95.3 | 营养合计 | 935.8 | 55.2 | 29.7 | 113.1 | 营养合计 | 766.0 | 38.1 | 21.4 | 107.3 |
B套 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | ||||||||||||||||||||
星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | |
大荤 | 香酥翅根 | 228.0 | 12.6 | 19.2 | 1.8 | 黑椒牛柳 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 老上海茶干红烧肉 | 160.3 | 20.0 | 8.1 | 1.7 | 芝香大排 | 254.2 | 15.9 | 17.0 | 9.0 | 酱鸭腿 | 380.7 | 19.4 | 33.0 | 4.5 |
小荤 | 莴笋土豆肉丁 | 67.5 | 3.5 | 0.7 | 12.1 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 虾仁豆腐 | 77.9 | 8.9 | 3.2 | 3.4 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 大白菜炒蛋 | 66.6 | 5.9 | 3.1 | 4.0 |
素菜 | 三丝卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 青椒银芽 | 15.4 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 油淋米苋 | 21.2 | 2.3 | 0.2 | 4.2 | 红烧冬瓜 | 12.5 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 |
特色餐 | 意大利肉酱面 | 51.8 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 肉臊饭 | 404.9 | 10.6 | 5.2 | 78.9 | 蛋炒饭 | 394.4 | 12.0 | 3.5 | 79.4 | 海苔肉末炒饭 | 390.2 | 10.1 | 4.2 | 79.3 | 肉丝炒面 | 354.9 | 14.1 | 0.7 | 71.9 |
咸汤 | 番茄冬瓜汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 成都蛋花汤 | 20.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 香菇冬瓜肉丝汤 | 10.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 香菜肉米豆腐羹 | 28.1 | 3.2 | 1.5 | 0.2 |
加餐 | 蜜桔 | 54.0 | 0.9 | 0.4 | 12.3 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 南瓜 | 17.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 紫薯 | 98.4 | 0.9 | 0.2 | 25.3 |
汇总 | 营养合计 | 440.2 | 21.7 | 25.6 | 33.8 | 营养合计 | 576.0 | 21.8 | 10.0 | 102.7 | 营养合计 | 681.7 | 45.0 | 15.4 | 94.3 | 营养合计 | 798.6 | 33.0 | 25.8 | 110.7 | 营养合计 | 999.7 | 46.0 | 39.0 | 121.6 |
联系电话:021-59137048 学校地址:上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号
copyright©2017 上海市嘉定区封浜小学