2024-2第四周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2025/03/10
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 照烧鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 | 蚝油牛肉片 | 96.2 | 10.5 | 4.4 | 4.0 | 糖醋鸡柳 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | 杏鲍菇烧肉 | 125.0 | 15.5 | 5.5 | 3.7 | 香酥猪排 | 225.6 | 8.9 | 20.8 | 1.3 |
小荤 | 花菜胡萝卜肉丝 | 33.1 | 3.3 | 0.8 | 4.4 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 烂糊肉丝 | 33.4 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 莴笋香干肉丝 | 38.6 | 4.0 | 1.4 | 2.7 | 黄瓜炒蛋 | 61.4 | 5.2 | 3.1 | 3.1 |
素菜 | 豉油黄豆芽 | 41.9 | 3.8 | 1.3 | 4.2 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 油淋上海青 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 小葱豆腐 | 50.6 | 6.0 | 2.8 | 0.1 | 红烧土豆丁 | 79.4 | 2.9 | 0.4 | 16.5 |
特色餐 | 什锦焖饭 | 435.3 | 11.8 | 5.4 | 85.5 | 鲜茄牛肉炒饭 | 437.8 | 13.0 | 2.7 | 92.5 | 水饺 | 343.0 | 10.5 | 12.2 | 47.2 | 培根炒饭 | 391.7 | 13.5 | 3.1 | 77.9 | 鸡蛋炒河粉 | 233.0 | 5.4 | 2.6 | 45.4 |
咸汤 | 白菜粉丝蛋汤 | 30.6 | 1.5 | 0.7 | 4.5 | 荠菜豆腐羹 | 26.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 卷心菜蛋汤 | 22.5 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 番茄冬瓜汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
加餐 | 猪猪奶黄包 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 紫薯包 | 77.1 | 1.5 | 0.9 | 15.3 | 红薯 | 68.8 | 1.2 | 0.0 | 16.0 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 香蕉 | 139.5 | 2.1 | 0.3 | 33.0 |
汇总 | 营养合计 | 723.5 | 45.8 | 17.4 | 98.8 | 营养合计 | 716.0 | 34.4 | 12.9 | 118.6 | 营养合计 | 605.4 | 31.8 | 20.2 | 74.9 | 营养合计 | 655.3 | 41.3 | 14.6 | 92.1 | 营养合计 | 752.6 | 26.0 | 28.0 | 100.1 |
B套 |
类别 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 虾仁炒蛋 | 146.6 | 14.4 | 5.3 | 10.4 | 芙蓉蟹角棒 | 98.0 | 6.2 | 0.0 | 17.4 | 栗子烧肉 | 246.3 | 16.6 | 6.1 | 31.3 | 家乡肉圆 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 | 红烧鸡块 | 72.1 | 23.9 | 11.3 | 5.3 |
大荤 | 蜜汁鸭块 | 338.6 | 17.2 | 29.4 | 4.0 | 鱼香肉丝 | 79.2 | 15.6 | 1.2 | 1.8 | 卤鸭翅根 | 176.0 | 26.9 | 5.1 | 4.9 | 椒盐小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 | 清蒸蛋饺 | 52.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 |
小荤 | 花菜胡萝卜肉丝 | 33.1 | 3.3 | 0.8 | 4.4 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 烂糊肉丝 | 33.4 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 莴笋香干肉丝 | 38.6 | 4.0 | 1.4 | 2.7 | 黄瓜炒蛋 | 61.4 | 5.2 | 3.1 | 3.1 |
素菜 | 豉油黄豆芽 | 41.9 | 3.8 | 1.3 | 4.2 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 油淋上海青 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 小葱豆腐 | 50.6 | 6.0 | 2.8 | 0.1 | 红烧土豆丁 | 79.4 | 2.9 | 0.4 | 16.5 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 白菜粉丝蛋汤 | 30.6 | 1.5 | 0.7 | 4.5 | 荠菜豆腐羹 | 26.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 卷心菜蛋汤 | 22.5 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 番茄冬瓜汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 紫薯包 | 77.1 | 1.5 | 0.9 | 15.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 香蕉 | 139.5 | 2.1 | 0.3 | 33.0 |
汇总 | 营养合计 | 926.6 | 48.1 | 38.5 | 102.6 | 营养合计 | 705.1 | 40.6 | 7.8 | 118.4 | 营养合计 | 834.6 | 57.6 | 14.0 | 120.8 | 营养合计 | 980.6 | 31.8 | 49.7 | 103.6 | 营养合计 | 765.6 | 46.6 | 20.2 | 138.3 |