2024-2第三周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2025/03/03
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 马桥香干烧肉 | 107.1 | 14.4 | 5.4 | 0.0 | 香卤鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 | 萝卜烧肉 | 140.9 | 14.9 | 8.1 | 2.4 | 黑椒牛柳 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 卡兹脆鸡排 | 147.2 | 11.8 | 5.1 | 13.3 |
小荤 | 金玉满堂 | 311.4 | 15.9 | 4.6 | 57.3 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 莴笋炒蛋 | 61.8 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 双色花菜肉丝 | 32.2 | 3.5 | 0.8 | 3.9 |
素菜 | 三丝白菜 | 25.3 | 1.7 | 0.2 | 4.6 | 彩椒银芽 | 15.6 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 油淋杭白菜 | 11.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 卷心菜炒粉丝 | 63.7 | 0.9 | 0.1 | 14.6 | 葱花土豆片 | 73.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 |
特色餐 | 海南鸡饭 | 370.0 | 12.8 | 1.2 | 77.4 | 香肠菜饭 | 407.6 | 11.1 | 4.6 | 81.2 | 茄汁通心粉 | 252.4 | 10.8 | 2.1 | 44.9 | 什锦蛋炒饭 | 392.2 | 11.9 | 3.5 | 79.0 | 青菜肉丝炒面 | 354.9 | 14.1 | 0.7 | 71.9 |
咸汤 | 冬瓜蛋花汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 香菜肉丝豆腐羹 | 32.3 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 番茄蛋汤 | 19.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 白菜鱼丸汤 | 24.0 | 2.3 | 0.2 | 3.2 |
加餐 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 叉烧包 | 87.0 | 3.3 | 3.7 | 9.9 | 南瓜 | 17.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 897.7 | 48.7 | 13.1 | 154.5 | 营养合计 | 766.5 | 48.4 | 18.3 | 104.4 | 营养合计 | 573.2 | 37.4 | 18.3 | 64.2 | 营养合计 | 556.8 | 22.6 | 7.9 | 100.3 | 营养合计 | 719.6 | 36.9 | 10.5 | 119.9 |
B套 |
类别 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 蜜汁排条 | 111.3 | 12.2 | 5.3 | 3.5 | 红烧肉圆 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 | 杏鲍菇牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 新疆大盘鸡 | 78.0 | 25.0 | 11.8 | 6.3 | 沙司咕咾肉 | 178.4 | 7.6 | 11.0 | 12.2 |
大荤 | 牛肉丸 | 148.5 | 10.6 | 9.0 | 0.0 | 滑溜鱼片 | 54.4 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 脆香藕盒 | 179.2 | 5.9 | 11.6 | 13.1 | 香酥丸子 | 86.9 | 5.0 | 6.9 | 1.3 | 酱香鸭脯 | 108.0 | 18.0 | 1.8 | 4.8 |
小荤 | 金玉满堂 | 311.4 | 15.9 | 4.6 | 57.3 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 莴笋炒蛋 | 61.8 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 双色花菜肉丝 | 32.2 | 3.5 | 0.8 | 3.9 |
素菜 | 三丝白菜 | 25.3 | 1.7 | 0.2 | 4.6 | 彩椒银芽 | 15.6 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 油淋杭白菜 | 11.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 卷心菜炒粉丝 | 63.7 | 0.9 | 0.1 | 14.6 | 葱花土豆片 | 73.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 冬瓜蛋花汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 香菜肉丝豆腐羹 | 32.3 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 番茄蛋汤 | 19.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 白菜鱼丸汤 | 24.0 | 2.3 | 0.2 | 3.2 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 948.8 | 49.5 | 20.9 | 141.9 | 营养合计 | 835.9 | 34.0 | 30.2 | 110.3 | 营养合计 | 739.9 | 35.7 | 19.6 | 101.3 | 营养合计 | 651.2 | 47.9 | 23.9 | 100.3 | 营养合计 | 850.2 | 44.6 | 18.5 | 128.8 |