2024-2第二周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2025/02/24
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 黄金猪排 | 225.6 | 8.9 | 20.8 | 1.3 | 菠萝咕咾肉 | 187.0 | 7.6 | 11.0 | 14.3 | 酱烧鸭根 | 352.0 | 53.9 | 10.3 | 9.9 | 黑椒牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 红烧鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 |
小荤 | 香莴笋炒蛋 | 61.1 | 5.3 | 3.0 | 3.3 | 青椒土豆肉丝 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 美极花菜肉片 | 33.3 | 3.2 | 0.8 | 4.4 | 西红柿炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 肉米粉丝 | 69.7 | 1.7 | 0.6 | 14.2 |
素菜 | 清炒卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 红烧豆腐 | 50.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 毛豆冬瓜 | 20.5 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 白菜木耳胡萝卜 | 22.6 | 1.6 | 0.2 | 4.1 |
特色餐 | 咸肉菜饭 | 400.6 | 9.7 | 5.2 | 79.1 | 港式焖饭 | 435.3 | 11.8 | 5.4 | 85.5 | 意大利面 | 265.9 | 10.6 | 0.6 | 54.0 | 扬州炒饭 | 412.7 | 12.3 | 4.0 | 83.0 | 洋葱肉丝炒河粉 | 198.8 | 3.0 | 0.7 | 43.8 |
咸汤 | 番茄土豆蛋汤 | 30.3 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 木耳冬瓜肉丝汤 | 13.7 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 香菜肉米豆腐羹 | 28.1 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 肉丝黄豆汤 | 34.3 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 白菜蛋汤 | 19.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
加餐 | 猪猪奶黄包 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 烧麦 | 109.0 | 2.5 | 3.0 | 17.6 | 杂粮包 | 77.9 | 2.2 | 0.2 | 16.2 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |
汇总 | 营养合计 | 739.8 | 27.2 | 30.1 | 92.3 | 营养合计 | 802.6 | 31.5 | 21.4 | 123.6 | 营养合计 | 808.9 | 74.6 | 16.9 | 90.1 | 营养合计 | 717.9 | 37.7 | 11.5 | 111.3 | 营养合计 | 565.9 | 34.6 | 11.6 | 79.5 |
B套 |
类别 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 香干烧肉 | 160.3 | 20.0 | 8.1 | 1.7 | 珍珠肉圆 | 265.8 | 10.4 | 21.4 | 7.7 | 五彩虾仁 | 198.0 | 13.6 | 1.7 | 34.3 | 红烧百叶包肉 | 115.2 | 12.8 | 6.4 | 3.2 | 土豆烧肉 | 147.6 | 15.7 | 5.5 | 8.9 |
大荤 | 鱼香肉丝 | 79.2 | 15.6 | 1.2 | 1.8 | 酱爆鸭片 | 14.3 | 0.4 | 0.0 | 3.3 | 糖醋小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 | 茄汁鱼片 | 56.5 | 10.2 | 1.1 | 1.7 | 虾饼 | 269.7 | 5.1 | 7.3 | 45.2 |
小荤 | 香莴笋炒蛋 | 61.1 | 5.3 | 3.0 | 3.3 | 青椒土豆肉丝 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 美极花菜肉片 | 33.3 | 3.2 | 0.8 | 4.4 | 西红柿炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 肉米粉丝 | 69.7 | 1.7 | 0.6 | 14.2 |
素菜 | 清炒卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 红烧豆腐 | 50.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 毛豆冬瓜 | 20.5 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 白菜木耳胡萝卜 | 22.6 | 1.6 | 0.2 | 4.1 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 番茄土豆蛋汤 | 30.3 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 木耳冬瓜肉丝汤 | 13.7 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 香菜肉米豆腐羹 | 28.1 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 肉丝黄豆汤 | 34.3 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 白菜蛋汤 | 19.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |
汇总 | 营养合计 | 688.7 | 51.8 | 14.3 | 90.3 | 营养合计 | 806.5 | 30.8 | 27.3 | 112.0 | 营养合计 | 895.4 | 37.5 | 25.7 | 133.5 | 营养合计 | 623.1 | 40.5 | 13.0 | 90.0 | 营养合计 | 948.3 | 35.2 | 15.7 | 166.9 |