2024-1第十七周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/12/23
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 蜜汁鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 | 杏鲍菇牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 糖醋排条 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | 油豆腐烧肉 | 156.1 | 17.8 | 8.9 | 0.9 | 香酥猪排 | 225.6 | 8.9 | 20.8 | 1.3 |
小荤 | 花菜胡萝卜肉丝 | 34.1 | 3.4 | 0.8 | 4.6 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 咖喱土豆鸡丁 | 82.2 | 5.7 | 0.4 | 14.3 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 |
素菜 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 葱花土豆片 | 73.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 | 红烧冬瓜 | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 白菜木耳胡萝卜 | 22.6 | 1.6 | 0.2 | 4.1 | 小葱豆腐 | 50.6 | 6.0 | 2.8 | 0.1 |
特色餐 | 什锦焖饭 | 435.3 | 11.8 | 5.4 | 85.5 | 肉丝炒河粉 | 204.7 | 3.5 | 0.8 | 44.4 | 咸肉菜饭 | 400.6 | 9.7 | 5.2 | 79.1 | 意大利空心面 | 255.4 | 10.9 | 2.1 | 45.6 | 菠萝鸡丁炒饭 | 406.3 | 14.6 | 2.1 | 83.0 |
咸汤 | 卷心菜蛋汤 | 22.5 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 冬瓜鸡蛋汤 | 18.7 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 白菜肉丝蛋汤 | 22.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 番茄土豆蛋汤 | 30.3 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 肉米白菜粉丝汤 | 24.6 | 1.2 | 0.3 | 4.1 |
加餐 | 烧麦 | 109.0 | 2.5 | 3.0 | 17.6 | 牛奶馒头 | 23.7 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 熊猫豆沙包 | 70.8 | 2.6 | 0.3 | 14.6 | 素馅春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 砂糖桔 | 46.4 | 0.0 | 0.2 | 10.9 |
汇总 | 营养合计 | 823.1 | 48.3 | 20.4 | 114.1 | 营养合计 | 503.1 | 26.3 | 9.0 | 72.9 | 营养合计 | 715.3 | 34.7 | 13.3 | 116.5 | 营养合计 | 560.2 | 38.3 | 16.0 | 64.7 | 营养合计 | 778.9 | 33.5 | 27.1 | 102.4 |
B套 |
类别 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 虾仁炒蛋 | 146.6 | 14.4 | 5.3 | 10.4 | 芙蓉蟹角棒 | 98.0 | 6.2 | 0.0 | 17.4 | 香干鸭块 | 384.2 | 22.0 | 31.7 | 5.5 | 家乡肉圆 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 | 红烧鸡块 | 72.1 | 23.9 | 11.3 | 5.3 |
大荤 | 椒盐小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 | 蚝油鸡片 | 91.0 | 16.4 | 1.3 | 3.7 | 香酥鱼排 | 117.6 | 7.7 | 5.0 | 10.2 | 茄汁鱼片 | 56.5 | 10.2 | 1.1 | 1.7 | 牛肉丸 | 148.5 | 10.6 | 9.0 | 0.0 |
小荤 | 花菜胡萝卜肉丝 | 34.1 | 3.4 | 0.8 | 4.6 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 咖喱土豆鸡丁 | 82.2 | 5.7 | 0.4 | 14.3 | 黄瓜炒蛋 | 63.0 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 |
素菜 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 葱花土豆片 | 73.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 | 红烧冬瓜 | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 白菜木耳胡萝卜 | 22.6 | 1.6 | 0.2 | 4.1 | 小葱豆腐 | 50.6 | 6.0 | 2.8 | 0.1 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 卷心菜蛋汤 | 22.5 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 冬瓜鸡蛋汤 | 18.7 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 白菜肉丝蛋汤 | 22.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 番茄土豆蛋汤 | 30.3 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 肉米白菜粉丝汤 | 24.6 | 1.2 | 0.3 | 4.1 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 牛奶馒头 | 23.7 | 0.2 | 1.3 | 2.7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 砂糖桔 | 46.4 | 0.0 | 0.2 | 10.9 |
汇总 | 营养合计 | 848.1 | 39.2 | 29.2 | 109.9 | 营养合计 | 711.5 | 39.8 | 7.6 | 122.7 | 营养合计 | 964.3 | 46.0 | 39.3 | 111.6 | 营养合计 | 777.6 | 31.0 | 29.6 | 99.4 | 营养合计 | 714.1 | 52.4 | 25.5 | 100.4 |